CAE用語辞典 50音順検索さ行
さ
用語 | 読み方 | 同義語 |
---|---|---|
最小主応力 | さいしょうしゅおうりょく | |
最小主ひずみ | さいしょうしゅひずみ | |
最大主応力 | さいだいしゅおうりょく | |
最大主ひずみ | さいだいしゅひずみ | |
最大せん断応力 | さいだいせんだんおうりょく | |
最大せん断ひずみ | さいだいせんだんひずみ | |
最適化 | さいてきか | |
材料非線形 | ざいりょうひせんけい | |
座屈 | ざくつ | |
三角柱要素 | さんかくちゅうようそ | プリズム要素 |
残差 | ざんさ |
し
用語 | 読み方 | 同義語 |
---|---|---|
シェル要素 | しぇるようそ | |
磁界 | じかい | |
磁界強度 | じかいきょうど | |
四角錘要素 | しかくすいようそ | ピラミッド要素 |
時間間隔 | じかんかんかく | 時間ステップ、タイムステップ、時間刻み |
時間刻み | じかんきざみ | 時間ステップ、タイムステップ、時間間隔 |
時間硬化則 | じかんこうかそく | |
時間ステップ | じかんすてっぷ | タイムステップ、時間刻み、時間間隔 |
軸対称 | じくたいしょう | |
刺激係数 | しげきけいすう | |
時刻歴応答解析 | じこくれきおうとうかいせき | 時刻歴解析 |
時刻歴解析 | じこくれきかいせき | 時刻歴応答解析 |
自然境界条件 | しぜんきょうかいじょうけん | ノイマン条件 |
磁束密度 | じそくみつど | |
実験計画法 | じっけんけいかくほう | |
質点 | しつてん | マス |
質量流量 | しつりょうりゅうりょう | |
磁場解析 | じば | 磁界 |
四面体要素 | しめんたいようそ | テトラ要素 |
弱連成 | じゃくれんせい | |
周期境界条件 | しゅうききょうかいじょうけん | 周期対称 |
周期対称 | しゅうきたいしょう | 周期境界条件 |
自由振動 | じゆうしんどう | |
収束基準 | しゅうそくきじゅん | |
収束判定 | しゅうそくはんてい | |
収束判定値 | しゅうそくはんていち | 収束基準 |
自由度 | じゆうど | DOF |
周波数応答解析 | しゅうはすうおうとうかいせき | |
重力加速度 | じゅうりょくかそくど | |
ジュール熱 | じゅーるねつ | |
主応力 | しゅおうりょく | |
主伸長比 | しゅしんちょうひ | |
主ストレッチ | しゅすとれっち | 主伸長比 |
主ひずみ | しゅひずみ | |
瞬間線膨張係数 | しゅんかんせんぼうちょうけいすう | |
衝撃・衝突解析 | しょうげきしょうとつかいせき | |
小ポアソン比 | しょうぽあそんひ | マイナーポアソン比 |
初期条件 | しょきじょうけん | |
自励振動 | じれいしんどう | |
真応力 | しんおうりょく | コーシー応力 |
振動 | しんどう | |
振動解析 | しんどうかいせき | |
振動騒音 | しんどうそうおん | |
真ひずみ | しんひずみ | 対数ひずみ |
す
用語 | 読み方 | 同義語 |
---|---|---|
スイープメッシュ | すいーぷめっしゅ | |
垂直応力 | すいちょくおうりょく | |
垂直ひずみ | すいちょくひずみ | |
スウィープメッシュ | すうぃーぷめっしゅ | スイープメッシュ |
スカラー量 | すからーりょう | |
ステファンボルツマン定数 | すてふぁんぼるつまんていすう | |
ストレススティフニング | すとれすすてぃふにんぐ | 微分剛性、幾何剛性 |
スペクトル応答解析 | すぺくとるおうとうかいせき | 応答スペクトル解析 |
スレーブ面 | すれーぶめん | コンタクト面 |
せ
用語 | 読み方 | 同義語 |
---|---|---|
静圧 | せいあつ | |
静解析 | せいかいせき | |
静水圧 | せいすいあつ | |
静的接触角 | せいてきせっしょくかく | |
ゼーベック効果 | ぜーべっくこうか | |
積分点 | せきぶんてん | |
設計最適化 | せっけいさいてきか | |
接触 | せっしょく | |
接触解析 | せっしょくかいせき | |
接触角 | せっしょくかく | |
接触剛性 | せっしょくごうせい | |
接触熱抵抗 | せっしょくねつていこう | |
接触ペア | せっしょくぺあ | |
節点 | せってん | Node |
節点解 | せってんかい | |
節点値 | せってんち | 節点解 |
全圧 | ぜんあつ | |
線形 | せんけい | |
線形解析 | せんけいかいせき | |
線形接触 | せんけいせっしょく | |
全体剛性マトリクス | ぜんたいごうせいまとりくす | |
せん断応力 | せんだんおうりょく | |
せん断弾性係数 | せんだんだんせいけいすう | 横弾性係数 |
せん断ひずみ | せんだんひずみ | |
せん断ロッキング | せんだんろっきんぐ | |
線膨張係数 | せんぼうちょうけいすう | 熱膨張係数 |
そ
用語 | 読み方 | 同義語 |
---|---|---|
騒音レベル | そうおんれべる | |
相当応力 | そうとうおうりょく | ミーゼス応力、フォンミーゼス応力 |
相当ひずみ | そうとうひずみ | |
双方向連成 | そうほうこうれんせい | |
塑性 | そせい | |
塑性ひずみ | そせいひずみ | |
ソリッド要素 | そりっどようそ | |
ソルバー | そるばー | |
損失係数 | そんしつけいすう |
CAE用語辞典の転載・複製・引用・リンクなどについては、「著作権についてのお願い」をご確認ください。