Netskopeの料金プラン
プラン |
Cloud Inline Standard |
NG SWG Professional |
NG SWG Enterprise |
---|---|---|---|
主な機能 | 基本機能でクラウドサービスの可視化/コントロールを実現する簡易プラン | Cloud Inline Standardの機能に加え、Webフィルタリング機能、マルウェア対策機能を追加したプラン | NG SWG Professionalの機能に加え、フィンガープリンティング、サンドボックス、ランサムウェア検知など、情報漏洩対策と脅威対策を強化したプラン |
・シャドーITの可視化 | ● | ● | ● |
・リアルタイムコントロール | ● | ● | ● |
・基本DLP | ● | ● | ● |
・拡張DLP(フィンガープリンティング・完全一致) | | | ● |
・UEBA(Basic Anomalies) | ● | ● | ● |
・UEBA(ユーザースコア) | | | ● |
・マルウェア脅威の検出/防御 | | ● | ● |
・Webフィルタリング | | ● | ● |
・クラウドサンドボックス、ランサムウェア検知 | | | ● |
WEBセミナー
「CASBって何?クラウドセキュリティ入門セミナー」
本セミナーでは、CASB製品市場のリーダーであるNetskope社の製品を用いて
CASBを活用したクラウドセキュリティの運用を
ご理解いただきます。
「CASBって何?クラウドセキュリティ入門セミナー」
本セミナーでは、CASB製品市場のリーダーであるNetskope社の製品を用いて
CASBを活用したクラウドセキュリティの運用を
ご理解いただきます。
お気軽にお問い合わせください