Netskopeの導入をお考えのお客様の中には、クラウドサービスの利用状況可視化ならびにコントロールしたい方、クラウドサービスだけでなく、Webフィルタリングを実施したい方やマルウェア対策などの脅威対策までをも実施したい方など様々です。そこで、Netskopeはお客様の利用方法に応じた3つのパッケージをご用意しております。
本パッケージの詳細や価格などを知りたい方は下記ボタンよりお問い合わせください。
Netskopeの料金パッケージ
パッケージ | Cloud Inline Protection | NG SWG Professional |
NG SWG Enterprise |
|
---|---|---|---|---|
主な機能 | 機能説明 | 基本機能でクラウドサービスの可視化/コントロールを実現する簡易プラン | Cloud Inline Protectionの機能に加え、Webフィルタリング機能、マルウェア対策機能を追加したプラン | NG SWG Professionalの機能に加え、フィンガープリンティング、サンドボックス、ランサムウェア検知など、情報漏洩対策と脅威対策を強化したプラン |
・SaaS/IaaS/PaaSの可視化・コントロール | 約2,400種類のサポートされたアプリに対する利用アクティビティの可視化とコントロール | ● | ● | ● |
・ウェブURLフィルター | 全てのWeb通信をNetskope経由にする事で、カテゴリベースのフィルタリングが可能 | ● | ● | |
・クラウドリスクデータベース(CCI) | 40,000以上のクラウドサービスのデータベースを保持し、利用アプリのセキュリティリスクを評価 | ● | ● | ● |
・基本DLP(Standard) | 定義済みのルールや、正規表現や2バイト文字を使ったカスタムのルールでファイル内を検索します | ● | ● | ● |
・拡張DLP(Advanced) | FingerPrint(ひな形ファイルから何%一致したら検知)、ExactMatch(固有のユーザIDや独自番号等に完全に一致したら検知)機能でDLPが可能 | ● | ||
・TLS v1.3インスペクション | TLS 1.3プロトコルの通信も復号可能 | ● | ● | ● |
・基本脅威防御 (Standard Threat Protection) |
アンチマルウェア検知機能、CTEP(クライアントへのExploit通信の防御)機能 | ● | ● | |
・拡張脅威防御 (Advanced Threat Protection) |
ふるまい検知、Sandbox、ランサムウェア検知等の追加脅威防御機能 | ● | ||
・UEBA MLベース | 機械学習ベースで異常の可能性があるアクティビティを検知 | ● | ||
・UEBA ユーザースコア | 異常アクティビティによってユーザスコアに反映させ、ポリシーで制御する | ● | ||
・UEBA Sequential ルール (Basic Anomalies) |
ルールベースで複数のログから異常の可能性があるアクティビティを検知 | ● | ● | ● |