CAE用語辞典 50音順検索あ行
あ
用語 | 読み方 | 同義語 |
---|---|---|
アイソパラメトリック要素 | あいそぱらめとりっくようそ | |
アスペクト比 | あすぺくとひ | |
アダプティブメッシュ | あだぷてぃぶめっしゅ | |
圧力 | あつりょく | |
圧力損失 | あつりょくそんしつ | |
アドバンシングフロント | あどばんしんぐふろんと | |
アワーグラスモード | あわーぐらすもーど |
い
用語 | 読み方 | 同義語 |
---|---|---|
イタレーション | いたれーしょん | |
イタレーション数 | いたれーしょんすう | 反復回数 |
一定減衰 | いっていげんすい | |
一般化平面ひずみ | いっぱんかへいめんひずみ | |
移動硬化則 | いどうこうかそく | |
異方性 | いほうせい | |
陰解法 | いんかいほう | |
インフレーションメッシュ | いんふれーしょんめっしゅ | レイヤーメッシュ |
え
用語 | 読み方 | 同義語 |
---|---|---|
エラストマー | えらすとまー | |
エロージョン | えろーじょん | |
円筒座標系 | えんとうざひょうけい |
お
用語 | 読み方 | 同義語 | 応答曲面 | おうとうきょくめん |
---|---|---|
応答スペクトル解析 | おうとうすぺくとるかいせき | |
応力 | おうりょく | |
応力強さ | おうりょくつよさ | トレスカの応力、トレスカ応力 |
応力の不変量 | おうりょくのふへんりょう | |
応力-ひずみ関係式 | おうりょくひずみかんけいしき | |
応力-ひずみ曲線 | おうりょくひずみきょくせん | S-S 曲線、S-S Curve |
応力-ひずみマトリクス | おうりょくひずみまとりくす | |
オームの法則 | おーむのほうそく | |
オクターブバンド | おくたーぶばんど | |
オクトツリー | おくとつりー | 八分木 |
音圧 | おんあつ | |
音圧レベル | おんあつれべる | |
音響インピーダンス | おんきょういんぴーだんす | |
音響インピーダンス密度 | おんきょういんぴーだんすみつど | 比音響インピーダンス |
音響粒子速度 | おんきょうりゅうしそくど | |
音源 | おんげん | |
音速 | おんそく | |
音場 | おんば | |
音波 | おんぱ |
CAE用語辞典の転載・複製・引用・リンクなどについては、「著作権についてのお願い」をご確認ください。