| 業種 | 官公庁・公共 | 管理対象PC | 約4000台 | 
|---|---|---|---|
| 導入のきっかけ | |||
| これまではIT資産管理、USBデバイス制御を複数の違う製品を使用していましたが、管理・運用が煩雑になっていました。そこで、1つの製品で対応したいと考え、既存のIT資産管理ツールを見直すことにしました。複数の製品を検証した結果、「SKYSEA Client View」が最も使い勝手がよく、管理画面も直感的でわかりやすかったため、導入を決定しました。 | |||
| 導入効果 | |||
| 必要としている機能が1つの製品に集約できたので、管理の負担が減りました。また、「ログ管理」機能で業務時間内の作業を監視できるので、従業員のセキュリティ意識向上の面で大変役立っています。 | |||
| サイバネットから導入して良かった点 | |||
| 当社の環境を熟知したサイバネットのエンジニアに、実態に沿った運用提案をしていただいたので、サイバネットに任せれば大丈夫だと確信しました。また、既存IT資産管理ツールからの乗り換えも円滑に実施いただいたことは非常に助かりました。サイバネットには通常の技術サポートに加え、オンサイトサポートもあるので、これからも安心して「SKYSEA Client View」の運用ができます。 | |||
