業種 | 化学 | 管理対象PC | 約1000台 |
---|---|---|---|
導入のきっかけ | |||
以前は、自社構築したIT資産管理ツールを利用していましたが、メンテナンス作業が大変だったため、パッケージ製品の導入を検討することになりました。複数の製品で比較・検討を行ったところ、「SKYSEA Client View」が最も使い勝手が良く、これならスムーズに移行できると考え、導入を決定しました。 | |||
導入効果 | |||
現時点では、「資産管理」機能を主軸に利用していますが、将来的にはセキュリティ統制も実施したいと考え、準備しているところです。移行にあたり、自社構築したIT資産管理ツールのメンテナンスに割かれていた工数を丸ごと削減できたことが非常に大きいですね。また、「SKYSEA Client View」は毎年のバージョンアップで最新OSへの対応や時流に沿った機能を追加しているので大変助かっています。 | |||
サイバネットから導入して良かった点 | |||
IT資産管理ツール全般に通じているサイバネットのエンジニアと営業が現在の運用を踏まえた上で提案してもらったので、入れ替え後の導入・運用が非常スムーズに実施できました。 |