業種 | 食品 | 管理対象PC | 約1000台 |
---|---|---|---|
導入のきっかけ | |||
これまで利用していたIT資産管理ツールでは、要望している機能追加への取り組みが大変遅く、また、ログの一括検索がしにくいなど不満を抱えていました。保守更新時期のタイミングでIT資産管理ツールを入れ替えることを決めて、2製品で比較・検討を実施しました。両製品では機能面での差異はそれほどありませんでしたが、サイバネットの提案力と「導入支援・オンサイトサポート無償キャンペーン」が決め手となり、「SKYSEA Client View」の導入を決めました。 | |||
導入効果 | |||
以前のツールに比べて、ログ検索にかかる負担が大幅に減ったと感じています。また、毎年のバージョンアップでは、時流に沿った機能を追加してもらっているので大変助かっています。 | |||
サイバネットから導入して良かった点 | |||
長年のIT資産管理ツール販売・サポート実績があるサイバネットは、やはりヒアリング力と提案力が他の代理店に比べて突出して優れていました。また、導入時のオンサイトサポートでは、非常にスムーズに入れ替えができたので、助かりました。 |