Ansysの対応CADインターフェース
Ansys19.0対応CAD
Ansysは、非常に幅広いCADをサポートしております。
お客様がご利用中のCADファイルやCADシステムとのインターフェース用ライセンスを追加することで、Ansysへモデルデータをスムーズに取り込むことが可能です。
Ansysの解析用ライセンスがひとつあれば、インターフェースの追加だけで複数のCADに対応させることも可能です。
CADプラグイン
※ 本対応表はWorkbenchに関するものです。Mechanical APDLでは、ACIS(SAT)、Parasolid、CATIA V4、CATIA V5、IGES、Pro/ENGINEER(Creo Parametric)、NXのデータを読み込み可能です。対応バージョンについてはAnsysオンラインヘルプをご参照ください。
CAD | バージョン | Windows OS | |
---|---|---|---|
7(64bit) | 10(64bit) | ||
Autodesk AutoCAD | 2017 | ○ | ○ |
2018 | ○ | ○ | |
Creo Elements/Direct Modeling | 19.0 | ○ | ○※1 |
20.0 | ○※2 | ○ | |
Creo Parametric (Pro/ENGINEER) | Creo Parametric 2.0 | ○ | ○※3 |
Creo Parametric 3.0 | ○ | ○※4 | |
Creo Parametric 4.0 | ○ | ○ | |
Autodesk Inventor | 2017 | ○ | ○ |
2018 | ○ | ○ | |
NX | 9.0 | ○ | |
10.0 | ○ | ○ | |
11.0 | ○ | ○ | |
Solid Edge | ST9 | ○ | ○ |
ST10 | ○ | ○ | |
SolidWorks | 2017 | ○ | ○ |
2018 | ○ | ○ | |
SpaceClaim | 2017 | ○ | ○ |
※2 Windows 7 SP1が必要
※3 Creo Parametric 2.0 M190以降をサポート
※4 Creo Parametric 3.0 M060以降をサポート
CADファイルリーダー
CADソフトウェアがインストールされていない環境でも、Ansysの対応CADインターフェースがあれば現在お持ちのCADファイルを読み込むことが可能です。
CAD | バージョン | Windows OS | ||
---|---|---|---|---|
7(64bit) | 10(64bit) | |||
ACIS(SAT) | 2018 | ○ | ○ | |
Autodesk AutoCAD | 2017 | ○ | ○ | |
CATIA V4 | 4.2.4 | ○ | ○ | |
CATIA V5 | V5-6R2017 | ○ | ○ | |
CATIA V5 (CADNexus CAPRI CAE Gateway V3.30.0) | V5-6R2015 / V5-6R2016 / V5-6R2017 | ○ | ○※5 | |
CATIA V6 | R2016x | ○ | ○ | |
Creo Parametric (Pro/ENGINEER) | Creo Prametric 4.0 | ○ | ○ | |
GAMBIT | 2.4.6 | ○ | ○ | |
IGES | 4.0 / 5.2 / 5.3 | ○ | ○ | |
Autodesk Inventor | 2017 | ○ | ○ | |
JT | 10.0 | ○ | ○ | |
Monte Carlo N-Particle※6 | ○ | ○ | ||
NX | 10 | ○ | ○ | |
Parasolid | 29.0 | ○ | ○ | |
Rhinoceros | V5.020 | ○ | ○ | |
SketchUp | V2014 | ○ | ○ | |
Solid Edge | ST9 | ○ | ○ | |
SolidWorks | 2017 | ○ | ○ | |
STEP | AP203 / AP214 | ○ | ○ |
※6 Ansys DesignModelerにのみ適用可能
- Linuxの対応状況はお問い合わせください。