[姫路工業大学 電子工学科]ジャイロスコープの研究へのAnsysの活用

写真左下より 前中一介先生
研究生 右下 村岡 隆正 様
左上 井奥 淳 様 右上 藤田 孝之 様
今回は姫路工業大学 電子工学科の前中 一介 先生の研究室を訪問いたしました。姫路工業大学は工学部・理学部・環境人間学部の3学部からなる大学です。付属機関として自然・環境科学研究所と高度産業科学技術研究所などがあり、また世界最大の放射光施設SPring-8や中型施設NewSUBARUなどを活用した光科学研究等も力を入れている大学です。
今回訪問した前中 一介 先生は最先端技術マイクロマシン(MEMS)を専門に研究されています。先生のインタビュー後、研究室にお邪魔し、修士課程2回生の村岡 隆正 様、修士課程1回生の井奥 淳 様が解析されたミラーデバイスおよびジャイロスコープのモーダル解析結果を拝見させていただきました。また博士課程3回生の藤田 孝之 様には今秋行われるAnsys コンファレンスの事例の提供をお願いしております。
(以降、お客様の敬称は略させていただきます。)
サイバネット | : | 先生の研究室では、Ansysを利用されて随分長いと伺ったのですが、初めて導入されたのはいつ頃でしょうか? |
前中 | : | 姫路工業大学で初めて導入したのは、別の研究室ですが、そちらではもっと前から使用していました。結構いろいろな研究室にAnsysが入っていますね。それで、私の研究室で使い始めたのは、4〜5年前でしょうか。ですから、バージョンで言うとAnsys5.0くらいからですね。 |
サイバネット | : | どのような経緯でAnsysを導入されたのですか? |
前中 | : | 15年ほど前にヨーロッパの大学で共同研究をしているときに「Ansysはこの分野(MEMSの研究・開発)で標準だ。」と聞かされていましたのでそのときにAnsysの存在を知りました。その頃からAnsysの導入を考えていたのですが、当時Ansysには大学版というものがなくあまりにも高価で手が出ませんでした。以前は磁気センサの研究をしていたので自分でプログラミングして解析していたのですが、解析対象物がマイクロマシン(MEMS)となるとモデルが複雑なため市販のアプリケーションが必要になってきました。資料請求するなどしてAnsysの価格を随時チェックしていましたら、大学版のAnsysが低価格で売り出されているのを知って導入を決めました。 |
サイバネット | : | では、特に他のソフトウェアと比較検討してということは特になさらなかったのですね。 |
前中 | : | 以前からAnsysを知っていたという点、すでに大学内部に入っていたという点もありますが、Ansysにはプリ・ポストの機能もあり、また磁場解析の機能も持っているという点から他のCAEというのはあまり考えませんでした。 |
サイバネット | : | 先生はAnsys以外に何か別のCADやCAEのソフトウェアを利用されていますか? |
前中 | : | デバイス・集積回路パターン設計ではSX9000というソフト、回路設計ではPSPICEを使っています。これもサイバネットさんで取り扱っていらっしゃいますよね。 |
サイバネット | : | はい。ありがとうございます。 学生さんのAnsysの利用状況ですが、授業ではお使いですか? |
前中 | : | いえいえ、授業では環境整備や諸々でたいへんですから、今のところAnsysを利用しているのは研究室です。だいだい5〜6人は毎年使っています。サーバーマシンとしてかなり高速処理ができる大型コンピュータを設置していまして、それに学生がアクセスして使っています。 |
サイバネット | : | ところで先生の専門分野はマイクロマシン(MEMS)と伺っておりますが、先生の主な研究内容についてお聞かせ願えませんでしょうか? |
前中 | : | 最近は、加速度センサ、ジャイロスコープ、アクチュエータを中心に研究をしています。アクチュエータとしては、磁気駆動式のミラーの開発を行っています。ミラーと言うと最近有名なのが、TI社のデジタルマイクロミラーデバイス(DMD)ですが、私たちが扱っているのは、マイクロマシンとしては比較的大きく、大きなストロークを必要とするタイプです。 |
サイバネット | : | 電気学会の部門誌を見ると、ジャイロスコープの研究を盛んに行われているようですが。 |
前中 | : |
|
サイバネット | : | 弊社としましてもできるだけ協力させて頂きます。 |
![]() ![]() 回転振動形ジャイロのモード形状 |
![]() ミラーデバイスのモード形状 |
前中 | : | それから、MEMSデバイス単体を作製し、デバイスを制御する回路部分は後から接続するというのが現在の一般的な状態ですが、デバイスと回路を1チップに納めた一体型のMEMSシステムができるとより理想的だと思います。 | |
サイバネット | : | ところでこの分野は言うなれば最先端ですから、やはり企業はなかなかその研究内容を公表しないものなんでしょうか。我々の目から見ると、比較的大学での研究活動が活発なような気もするのですが。 | |
前中 | : | いいえ、そんなことはありません。実際に既に製品化しているものもたくさんありますよ。ただ、一時期に比べて企業内でのMEMSでの活動が落ち着いたと言えると思います。だいたい10年くらい前に、MEMSが急に大きく取上げられるようになったのですが、その頃はバブル期で投資する予算も十分あったということもありますし、最先端技術だからとりあえずみんなが我先に研究しようという動きになっていました。でも、どちらかというと、まだまだ理想が高すぎて夢物語的な感じもありましたよ。「ミクロの決死圏」という映画をご存じですか? | |
サイバネット | : | ええ、MEMS関連の書籍を見ていると必ず出てきますよね。 | |
前中 | : | まさにあの映画のように人間の血管の中を自由に動き回れるマイクロマシンができると期待されていましたから。でも、実際そのような超微小機械ができるのまでにはあと何十年かかるかわかりません。しかし、だからといって、この分野は廃れることはありません。時間がかかっても、将来を担っていく技術には違いはありませんから。 | |
サイバネット | : | そうですか。我々も、このような先端技術の中で標準的にAnsysを利用いただいていることを誇りに思っています。ただ、Ansysは汎用のCAEですので、多岐に渡る解析現象には強いのですが、MEMS専門の解析現象というと、今後さらに改善していく必要もあると考えています。そのような機能アップに対して、先生のように実際に利用していただいている方からのリクエストやアドバイスが非常に役立つのです。AnsysはAPDLなど、カスタマイズの機能も備えていますので、例えば、MEMS特有の一連の解析手順をマクロ化するとか、設計情報をライブラリ化するなどということもサービスの一環として行っていきたいと思っています。 | |
前中 | : | 汎用という言葉が出ましたが、やはりAnsysはMEMS専門の解析ということを考えるとまだまだ足りない部分はあると思います。私のところでは、MEMSとは言っても5mm程度の大きさのものが多いので、比較的Ansysをメインソフトとして使っていますが、ミクロン単位の超微細加工になると、どうしてもMEMS専用の設計ツールを使う必要が出てくるかもしれません。通常我々が目にしている機械部品と単位が全く異なっているわけですから、解析の計算方法にも、多少の違いは出てくることになりますし。 | |
サイバネット | : | 実は、今回前中先生にMEMSにおけるAnsysということでお話を頂戴している理由の一つに、Ansysの次期バージョン5.6でMEMSの設計ツールのMEMSCAP(開発元:フランスChiPAC社)やMEMS Pro(開発元:Tanner EDA社)とのインターフェイスが追加されることがあります。まだ具体的にはその追加機能をお話できませんが、今年10月末に行われる日本でのAnsys ConferenceでMEMS特別セッションを設けて紹介する予定です。ところで、先ほどの企業でのMEMSの実用化の話に戻りますが、現在MEMSの技術を活用した製品として、最も代表的なものは何ですか。 | |
前中 | : | 自動車なんかだと、センサが非常に多いですが、例えば加速度センサを利用しているエアバッグがいい例ですね。これはまさにMEMS技術の賜物ですね。その他に圧力センサやVTRやCD-ROMなどで使われている磁気センサのホール素子、それからMRヘッドなど、いろいろなものがあります。 | |
サイバネット | : | 最後にAnsysへの要望や将来の展望などあればお聞かせ頂けますか? | |
前中 | : | マシンニングの手法としては、表面マイクロマシンニングによる薄膜構造形成や、シンクロトロン放射光を利用した手法・LIGAプロセスなどもありますし、いろんな方法や考え方で高度なシステムを実現していきたいな、と思っています。シミュレーションでは、作製プロセス依存する薄膜等の材料物性データがあると良いですね。あと、ミクロな世界特有の挙動、たとえばスクイーズ効果などが考慮できるようになると、薄膜構造の計算をするときに精度が上がってくると思います。 | |
サイバネット | : | ご意見ありがとうございました。 |
姫路工業大学・電子工学科の前中先生、村岡様、井奥様、藤田様にはお忙しい中ユーザ訪問インタビューに対するお時間を作って頂きまして誠にありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。
「Ansys Product News1999 Autumn」に掲載