Ansys Zemax OpticStudioは幅広い分野において光学製品の設計開発が可能なソフトウェアです。搭載機能が異なる3つのエディションで提供しています。用途に合わせて最適なエディションを選択できます。
Ansys Zemax OpticStudioエディション
各エディションの詳細
機能一覧表
| エディション | |||
|---|---|---|---|
| 機能 | Pro | Premium | Enterprise |
| 両モード共通 | |||
| Ansys Speosへの設計データエクスポート | ● | ● | ● |
| シーケンシャルモード | |||
| 視野点 | 50 | 2025 | 2025 |
| 最適化 | ● | ● | ● |
| コントラスト最適化 | ● | ● | ● |
| 製造歩留まりの最適化 | ● | ● | ● |
| 公差解析 | ● | ● | ● |
| 熱解析 | ● | ● | ● |
| 画像シミュレーション解析 | ● | ● | ● |
| シングル/マルチモードファイバ結合 | ● | ● | ● |
| 物理光学伝搬 | ● | ● | ● |
| ブラックボックスレンズによる暗号化 | ● | ● | ● |
| 複屈折 | ● | ● | ● |
| 市販レンズマッチング | ● | ● | ● |
| 大規模メタレンズシミュレーション (Ansys Lumericalとの静的連携) |
● | ● | ● |
| メカニカルピボット(MPVT)オペランド (偏心基準位置の設定) |
● | ● | |
| TrueFreeform™ | ● | ● | |
| 構造/熱/光学性能解析(STARモジュール) | ● | ||
| ノンシーケンシャルモード | |||
| 最適化 | ● | ● | ● |
| 公差解析 | ● | ● | ● |
| 測色 | ● | ● | ● |
| ABg散乱カタログ | ● | ● | ● |
| Ansys Lumericalとの静的連携 | ● | ● | ● |
| Ansys Lumericalとの動的連携 | ● | ● | |
| RCWA (回折効率の計算) | ● | ● | |
| LightningTrace™ | ● | ● | |
| シーケンスセレクタ | ● | ● | |
| 光源照度分布ビューア | ● | ● | |
| フォトルミネッセンス | ● | ● | |
| 光路解析 | ● | ● | |
| IES光源モデル | ● | ● | |
| プログラミングインターフェース | |||
| Zemax プログラミング言語 | ● | ● | ● |
| 同時起動可能インスタンス数 | 4 | 8 | 8 |
| ユーザー定義面およびオブジェクト | ● | ● | ● |
| ユーザー定義光源および散乱プロファイル | ● | ● | ● |
| ZOS-API | ● | ● | ● |
| CAD統合 | |||
| STEP, IGES, SAT, STL のインポートおよびエクスポート | ● | ● | ● |
| CAD ソフトウェアとのダイナミックリンク | ● | ● | |
| データライブラリ | |||
| レンズカタログ | ● | ● | ● |
| 材料カタログ | ● | ● | ● |
| コーティングカタログ | ● | ● | ● |
| 原器リスト | ● | ● | ● |
| スペクトルデータファイル | ● | ● | ● |
2025年9月現在
