DownStream Technologies社製「CAM350」は、PCB設計エンジニアとCAM編集エンジニア、両者のニーズに合わせて開発され、世界中で使用されているPCB製造用CAM編集ツールです。
操作画面は日本語にも対応しており、容易な操作性で国内でも多くのエンジニアから支持を得ています。
弊社では、このCAM350をPCB設計エンジニアの皆様に提案しております。
PCB製造現場で鍛え上げられ洗練された、CAM検査/編集機能をPCBエンジニアに提供。
4つの製品ラインナップがあります。貴社の設計環境に合った必要な機能のみをリーズナブルな価格でご提供します。
CAM350の主な機能 | CAM350-075 | CAM350-095 | CAM350-165 | DFMStream Advanced Technologies |
---|---|---|---|---|
ガーバーデータやドリルデータを読み込んで表示、印刷したい | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガーバーデータを出力したい | × | ○ | ○ | ○ |
ODB++/IPC2581のデータを読み込みたい | × | ○ | ○ | ○ |
製造イメージを確認したい、3D表示で確認したい | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガーバーデータを編集したい | × | ○ | ○ | ○ |
ドリルデータを編集したい | × | × | ○ | ○ |
CADのネットリストとガーバーから抽出したネットリスト(逆ネット)を比較したい | × | ○ | ○ | ○ |
新旧リビジョンなどの、パターン形状の相違箇所を見たい(レイヤー比較) | × | ○ | ○ | ○ |
デザイン(層全体およびドリル)の相違箇所を見たい | × | × | × | ○ |
標準ガーバーを拡張ガーバーに変換したい | × | ○ | ○ | ○ |
面付けをしたい(デザインマージ) | × | × | ○ | ○ |
ガーバー→DXF変換したい | ○ | × | ○ | ○ |
DXF→ガーバー変換したい | × | × | ○ | ○ |
ODB++/IPC2581のデータを出力したい | × | × | ○ | ○ |
DRC(デザインルールチェック)を実施したい *1 | × | ○ | ○ | ○ |
DFM(製造性チェック)を実施したい *2 | × | × | × | ○ |
PCBデータを3D PDFとして出力したい | × | オプション | オプション | オプション |
*1: DRC(例:基本間隔、基本環状リング、基本ソルダーマスク、銅面積計算、レイヤーごとの設計比較、ネットリスト比較
*2: DFM (例:アシドトラップ,銅スライバ,ピンホール,ソルダーマスクスライバ、ソルダーマスクと配線の間隔、シルクスクリーンと配線の間隔、ドリルの重複ヒット、ドリル穴間の間隔