DownStream Technologies社製「CAM350」は、PCB設計エンジニアとCAM編集エンジニア、両者のニーズに合わせて開発されたPCB製造用CAM編集ツールの世界標準です。
GUIは日本語表示に対応しており、国内でも多くのPCB設計エンジニアから支持を集めています。
容易な操作性でPCBの製造上問題となる箇所を検出し、PCB設計の品質を向上させ、製造の歩留り改善と納期短縮を支援します。
CAM350とは
CAM350には、4つの製品ラインナップがあります。貴社の設計環境に合った必要な機能のみをリーズナブルな価格でご提供します。
CAM350の主な機能 | DFMStream Advanced Technologies |
CAM350-165 | CAM350-95 | CAM350-75 |
---|---|---|---|---|
データ読込み | ○ | ○ | ○ | ○ |
計測やレポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
3D表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3D層構成表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
データ出力 | ○ | ○ | ○ | - |
編集 | ○ | ○ | ○ | - |
最適化 | ○ | ○ | ○ | - |
DRC (デザインルールチェック) |
○ | ○ | ○ | - |
ストリームルールチェック | ○ | ○ | ○ | - |
ネットリスト比較 | ○ | ○ | ○ | - |
レイヤ比較 | ○ | ○ | ○ | - |
ODB++ 読み込み | ○ | ○ | ○ | - |
マクロデバッガ | ○ | ○ | - | - |
NC エディタ | ○ | ○ | - | - |
面付け | ○ | ○ | - | - |
ODB++ 出力 | ○ | ○ | - | - |
DXF 読込み/出力 | ○ | ○ | - | ○ |
クロスプローブ | ○ | ○ | - | - |
DFM(製造性解析) | ○ | - | - | - |
デザインアナライザ | ○ | - | - | - |
3D PDF出力(オプション) | オプション | オプション | オプション | - |
リジッドフレキ製造性解析 | ○ | - | - | - |
ステンシルデザイナー | ○ | - | - | - |
DFMStream Advanced Technologies(DFMパッケージ)