DownStream Technologies社製「CAM350」は、PCB設計エンジニアとCAM編集エンジニア、両者のニーズに合わせて開発されたPCB製造用CAM編集ツールの世界標準です。
GUIは日本語表示に対応しており、国内でも多くのPCB設計エンジニアから支持を集めています。
容易な操作性でPCBの製造上問題となる箇所を検出し、PCB設計の品質を向上させ、製造の歩留り改善と納期短縮を支援します。
CAM350とは
CAM350には、4つの製品ラインナップがあります。貴社の設計環境に合った必要な機能のみをリーズナブルな価格でご提供します。
CAM350の主な機能 | CAM350-075 | CAM350-095 | CAM350-165 | DFMStream Advanced Technologies |
---|---|---|---|---|
ガーバーデータやドリルデータを読み込んで表示、印刷したい | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガーバーデータを出力したい | × | ○ | ○ | ○ |
ODB++/IPC2581のデータを読み込みたい | × | ○ | ○ | ○ |
製造イメージを確認したい、3D表示で確認したい | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガーバーデータを編集したい | × | ○ | ○ | ○ |
ドリルデータを編集したい | × | × | ○ | ○ |
CADのネットリストとガーバーから抽出したネットリスト(逆ネット)を比較したい | × | ○ | ○ | ○ |
新旧リビジョンなどの、パターン形状の相違箇所を見たい(レイヤー比較) | × | ○ | ○ | ○ |
デザイン(層全体およびドリル)の相違箇所を見たい | × | × | × | ○ |
標準ガーバーを拡張ガーバーに変換したい | × | ○ | ○ | ○ |
面付けをしたい(デザインマージ) | × | × | ○ | ○ |
ガーバー→DXF変換したい | ○ | × | ○ | ○ |
DXF→ガーバー変換したい | × | × | ○ | ○ |
ODB++/IPC2581のデータを出力したい | × | × | ○ | ○ |
DRC(デザインルールチェック)を実施したい *1 | × | ○ | ○ | ○ |
DFM(製造性チェック)を実施したい *2 | × | × | × | ○ |
PCBデータを3D PDFとして出力したい | × | オプション | オプション | オプション |
*1: DRC(例:基本間隔、基本環状リング、基本ソルダーマスク、銅面積計算、レイヤーごとの設計比較、ネットリスト比較
*2: DFM (例:アシドトラップ,銅スライバ,ピンホール,ソルダーマスクスライバ、ソルダーマスクと配線の間隔、シルクスクリーンと配線の間隔、ドリルの重複ヒット、ドリル穴間の間隔
DFMStream Advanced Technologies(DFMパッケージ)