日程 | 2018年8月24日(金)〜25日(土) |
---|---|
会場 | 関東職業能力開発大学校 |
詳細ページ |
http://www.jissen-kyouiku.sakura.ne.jp/work/2018/2018kanto/index.html 本イベントでCETOL6σおよび弊社取扱製品、ソリューションの展示を行います。 |
日程 | 2018年7月11日(水)〜13日(金) |
---|---|
会場 | ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場) |
主催・企画 | 公益社団法人自動車技術会 |
詳細ページ |
http://expo-nagoya.jsae.or.jp/ 本イベントでCETOL6σおよび弊社取扱製品、ソリューションの展示を行います。 |
日程 | 2018年5月23日(水)〜25日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
主催・企画 | 公益社団法人自動車技術会 |
詳細ページ |
http://expo.jsae.or.jp/ 本イベントでCETOL6σおよび弊社取扱製品、ソリューションの展示を行います。 |
日程 | 2018年03月15日(木) |
---|---|
会場 | 新宿オークタワー |
主催 | PTC ジャパン・ユーザ会 |
詳細ページ |
https://www.ptc.com/ja/events/ptc-user-seminar-jp/registration
本イベントでCETOL6σの講演/展示を行います。 |
日程 | 2017年12月12日(火) |
---|---|
会場 | グランドニッコー東京 台場 |
主催 | PTCジャパン株式会社 |
詳細ページ | https://ptc-forum.jp/ |
出展内容 | Creoで活用できる公差関連ソリューションをご紹介いたします。 【3次元公差解析】CETOL 6σ 【1次元公差解析】Tolerance Analysis Extension 【幾何公差設計】GD&T Advisor デモ/事例のご紹介も行っておりますので、お気軽にお立ち寄りください。 |
日程 | 2017年11月29日(水) 17:00〜18:00 |
---|---|
形式 | WEBセミナー |
主催 | PTCジャパン株式会社 |
詳細ページ | https://www.sbbit.jp/eventinfo/43157/ |
費用 | 無料 |
プログラム |
|
日程 | 横浜 2017年5月24日(水)〜26日(金) 名古屋 2017年6月28日(水)〜6月30日(金) |
---|---|
会場 | 横浜:パシフィコ横浜展示ホール 小間番号[125] 名古屋:ポートメッセなごや 小間番号[136] |
主催 | 公益社団法人自動車技術会 |
詳細ページ | http://www.cybernet.co.jp/aee2017/ |
出展内容 |
[設計プロセス改革] 公差マネジメントによる図面品質の向上 3次元公差マネジメントツール「CETOL 6σ」は、3次元CADの中で公差設計を行える環境を提供することで、世界中のものづくりの現場で、製造コストの削減や品質向上に貢献しています。 また、設計手法や調達環境の変化が著しい近年は、CETOL 6σが提供する情報を通じて「図面の品質そのものを向上させる(= どこで作っても同じ品質を管理できる状態の図面を作る)」という、”公差解析ツール”ではなくより広い意味での”設計ツール”としての活用に期待が寄せられています。 サイバネットシステムの出展内容 |
日程 | 2017年2月7日(火)〜2月8日(水) |
---|---|
会場 | 高度ポリテクセンター(千葉) ・JR京葉線『海浜幕張駅』、北口から徒歩約10分 |
主催 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 高度ポリテクセンター |
詳細ページ | 高度ポリテクセンターの詳細ページ |
内容 | 2017年2月より高度ポリテクセンター様にて、CETOL 6σを用いたコースが開講となります。 2日間にわたる公差解析の基礎知識のレクチャーから、ツールを用いた様々なレベルの実習課題を通じて、実務でのツールの活かし方、考え方を理解・納得できるカリキュラムとなっております。 さらにグループ討議を通じて、他社のご参加者様と交流を図り、見識を深められる貴重な機会にもなっておりますので、皆様奮ってご参加ください。 |
日程 | 2016年12月1日(木) |
---|---|
会場 | ベルサール新宿グランド |
主催 | PTCジャパン株式会社 |
詳細ページ | http://ptc-forum.jp/ |
出展内容 | Creo4.0新機能「GD&T Advisor」をはじめとした、Creoで活用できる公差関連ソリューションをご紹介いたします。 |
講演概要 |
演題:Creo4.0で公差設計のプロセスが進化! Sigmetrix社製品による活用事例のご紹介 Sigmetrix社は、TAXをはじめとしたCreo向け公差設計ソリューションベンダーとして、Creo4.0では幾何公差設計支援ツールを提供いたします。 本セッションでは、 ■現在Creoで使用できる公差設計ツールとは?どんな風に活用できるの? ■Creo4.0に搭載される「GD&T Advisor」とは?何ができるの? …etc. 実例を交えながら活用・運用のアイデアをご紹介いたします。 |
日程 | 2016年11月24日(木) |
---|---|
会場 | 川崎市産業振興会館 1階ホール |
申込 |
http://3d.jeita.or.jp/e0wRT9xmG/2016_TOKYO/ 2016Seminar_autumn.html |
主催 | 三次元CAD情報標準化専門委員会 |
詳細ページ | http://home.jeita.or.jp/3d/ |
問い合わせ先 | c-3dcad@jeita.or.jp |
日程 | 2016年10月21日(金) |
---|---|
会場 | 西本町インテスビル 17階 会議室 |
申込 |
http://3d.jeita.or.jp/e0wRT9xmG/2016_OSAKA/ 2016Seminar_Autumn.html |
主催 | 三次元CAD情報標準化専門委員会 |
詳細ページ | http://home.jeita.or.jp/3d/ |
問い合わせ先 | c-3dcad@jeita.or.jp |
日程 | 2016年8月25日(木)〜8月27日(土) |
---|---|
会場 | ものつくり大学 |
詳細ページ | http://www.jissen.or.jp/work.html |
日程 | 2016年7月29日(金) |
---|---|
会場 | TKPガーデンシティ品川 |
主催 | サイバネットシステム株式会社 メカニカルCAE事業部 |
詳細ページ | http://www.cybernet.co.jp/ansys/seminar_event/forum/2016/ |
内容 | CETOLの展示を行います。 |
日程 | 2016年6月22日(水)〜24日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビックサイト |
主催 | リードエグジビションジャパン株式会社 |
小間番号 | 東2ホール 東16-52 |
詳細ページ | http://www.dms-tokyo.jp/ |
内容 | PTCジャパン(株)ブースにてCETOLの展示を行います。 |
日程 | 2016年5月25日〜27日 |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
主催 | 社団法人自動車技術会 |
詳細ページ | http://www.cybernet.co.jp/aee2016/ |
日程 | 2015年10月27日(火) |
---|---|
会場 | ガーデンシティ品川 | 主催 | PTCジャパン株式会社 |
詳細ページ | 準備中 |
日程 | 2015年8月28日(金) |
---|---|
会場 | アキバホール(東京/秋葉原) |
詳細ページ | CAEユニバーシティ 特別公開フォーラム2015 |
日程 | 8月20日(木)〜22 日(土) |
---|---|
会場 | 岩手県立産業技術短期大学校(矢巾キャンパス) |
詳細ページ | http://www.jissen.or.jp/work.html |
日程 | 2015年5月20日(水)〜22日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜展示ホール <小間番号:178> |
主催 | 社団法人自動車技術会 |
詳細ページ | http://www.cybernet.co.jp/aee2015/ |
日程 | 2015年5月14日(木)〜16日(土) |
---|---|
会場 | 石川県産業展示館(3・4号館) |
主催 | 一般社団法人石川県鉄工機電協会 |
詳細ページ | http://www.tekkokiden.or.jp/mex/ |
講演概要 |
ものづくりを支援する「CAE活用」セミナーにてCETOL 6σ講演を行います。 【演題】 設計品質の向上を支援!3次元公差マネジメントツール『CETOL 6σ』〜"公差解析"以上の価値とは?〜 <日時 5/14(木)15:30-16:30> 【詳細ページ】 http://www.tekkokiden.or.jp/mex/ http://www.tekkokiden.jp/mex/syupin-cgi/workshop.html |
日程 | 2014年12月9日(火) |
---|---|
会場 | TKPガーデンシティ品川 |
主催 | PTCジャパン株式会社 |
詳細ページ | http://www.ptc.com/go/ptclivetechforumjapan |
日程 | 2014年10月31日(金) |
---|---|
会場 | 東京コンファレンスセンター品川 |
主催 | サイバネットシステム株式会社 |
詳細ページ | http://www.cybernet.co.jp/maple/ses2014/ |
日程 | 2014年10月29日(水) |
---|---|
会場 | TKPガーデンシティ品川 |
主催 | サイバネットシステム株式会社 メカニカルCAE事業部 |
詳細ページ |
http://www.cybernet.co.jp/ansys/seminar_event/ forum/2014/ |
日程 | 2014年8月21日(木) 〜 22日(金) |
---|---|
会場 | 東京都立産業技術高等専門学校 荒川キャンパス |
詳細ページ | http://www.jissen.or.jp/2014.html |
日程 | 2014年5月29日(木) |
---|---|
会場 | ホテル グランパシフィック LE DAIBA |
主催 | サイバネットシステム株式会社 アンシス・ジャパン株式会社 |
詳細ページ | ANSYS Convergence -2014 Japan ANSYS Conference- |
日程 | 2014年5月21日(水)〜5月23日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜・展示ホール 小間番号:108番 |
主催 | 公益社団法人自動車技術会 |
詳細ページ | http://expo.jsae.or.jp/ |
日程 | 2014年1月15日[水]〜17日[金] |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト (小間番号:西4-28 ) |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
展示概要 | 公差マネジメントで実現するグローバル開発 |
詳細ページ | http://jan2014.tems-system.com/exhiSearch/AUTO/jp/Details?id=k17xorMIHr4%3D&type=1&exhibitor=8 |
日程 | 2013年8月22日(木)〜24日(土) |
---|---|
会場 | 関東職業能力開発大学校 |
主催 | 実践教育訓練研究協会 |
詳細ページ | http://www.jissen.or.jp/meeting/2013/2013kanto_top-1st.html |
日程 | 2013年6月4日(火) |
---|---|
会場 | 東京コンファレンスセンター・有明 |
主催 | サイバネットシステム株式会社 |
詳細ページ | http://www.cybernet.co.jp/maple/mtf2013/ |
日程 | 2013年5月30日(木)〜5月31日(金) |
---|---|
会場 | ホテル グランパシフィック LE DAIBA |
主催 | サイバネットシステム株式会社 アンシス・ジャパン株式会社 |
詳細ページ | http://www.event-web.info/2013ac/ |
日程 | 2013年5月22日(水)〜5月24日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜・展示ホール |
主催 | 公益社団法人自動車技術会 |
詳細ページ |
![]() |
日程 | 2012年12月12日(水) |
---|---|
会場 | 六本木アカデミーヒルズ49 |
主催 | PTCジャパン株式会社 |
詳細ページ | http://www.ptc.com/go/ptclivetechforum-tokyo |
備考 | Creo Parametricにアドオンされた3次元公差解析ツールCETOL 6σは、寸法・公差に起因する様々な問題を忠実に再現し、解決策検討をスピーディーに行うための各種 機能をご提供します。影響の大きい公差/寸法や、最適な公差値などを明確にし、設計改善案を短時間で得ることを可能にします。 会場では、実際にCreo Parametric上で解析を行うデモンストレーションもご用意しております。ぜひお気軽にお立ち寄りください。 |
日程 | 2012年9月26日(水) |
---|---|
会場 | 富士ソフト アキバプラザ6階 セミナールーム3 |
主催 | サイバネットシステム株式会社 |
詳細ページ | 光学製品の品質向上セミナー |
内容 | 「光学性能のばらつきを考慮したメカ設計での公差検討」にてCETOL 6σを用いた事例紹介をさせて頂きます。 |
日程 | 2012年9月14日(金) |
---|---|
会場 | ロイヤルパークホテル (東京・水天宮) |
主催 | サイバネットシステム株式会社 |
詳細ページ | CAEのあるものづくりフォーラム |
内容 | CETOL 6σを展示いたします。(事例紹介/デモンストレーション) |
日程 | 2012年6月20日(水)〜6月22日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
詳細ページ | http://www.dms-tokyo.jp/Home/ |
日程 | 2011年12月6日(火) |
---|---|
会場 | ウェスティンホテル東京 |
主催 | PTC ジャパン株式会社 |
webサイト | ![]() |
日程 | 2011年11月9日(水) |
---|---|
会場 | ホテル日航東京 |
主催 | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 |
webサイト | ![]() |
日程 | 2011年10月19日(水) |
---|---|
会場 | ザ・プリンス パークタワー東京 |
主催 | ダッソー・システムズ株式会社 |
内容 |
ソフトウェア/機器展示(デモンストレーション) 7月11日(月)より、DSJF-Online(バーチャルイベント)での展示も予定されています。 以下の公式サイトよりぜひご覧下さい。 |
webサイト | ![]() |
日程 | 2011年10月6日〜10月7日(金) |
---|---|
会場 | ホテル グランパシフィック LE DAIBA (台場) |
主催 | アンシス・ジャパン株式会社 / アンソフト・ジャパン株式会社 / サイバネットシステム株式会社 |
webサイト | http://www.cybernet.co.jp/ansys/seminar_event/conference/ |
日程 | 2011年6月29(水)〜30日(木) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
主催 | UBM Canon(旧Canon Communications Japan) |
内容 | 高い品質が要求される医療機器の設計において、CETOL 6σは米国ではすでに数多くの導入実績を誇ります。 『DesignMED/Rapidworld最新技術フォーラム』にて、医療機器設計における公差設定の重要性などについて講演を行います。 「根拠ある公差設計で、コスト/品質競争に勝つ |
webサイト | ![]() |
日程 | 2011年6月23日(水)〜24日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
内容 | ソフトウェア/機器展示(デモンストレーション) ソリューション事例についてのプレゼンテーションも行います。 ブース番号:15-45 |
webサイト | http://www.cybernet.co.jp/dms2011/ |
日程 | 2010年6月23日(水)〜25日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
内容 | 機器展示(デモンストレーション) |
webサイト | ![]() |
日程 | 2010年6月7日(月)〜8日(火) |
---|---|
会場 | ザ・プリンス パークタワー東京 |
主催 | ダッソー・システムズ株式会社 |
内容 | 機器展示(デモンストレーション) |
webサイト | ![]() |
日程 | 2009年10月14日(水) |
---|---|
会場 | ホテル日航東京 |
主催 | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 |
内容 | 機器展示(デモンストレーション) |
webサイト | ![]() |
日程 | 2009年5月20日(水)〜5月22日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜・展示ホール |
主催 | 社団法人自動車技術会 |
内容 | 機器展示(デモンストレーション) |
webサイト | 専用サイトを開設しました。 |
日程 | 2009年6月24日(水)〜26日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
主催 | リードエグジビションジャパン |
内容 | 機器展示(デモンストレーション) |
webサイト | 専用サイトを開設しました。 |