DEMITASNXとは、プリント基板上に存在している「不要な電磁波によるノイズ発生」を抑制すためのルールチェックおよびプレーン共振解析を実行するソフトウェアです。デジタル家電やOA機器、携帯電話、ハイブリッド自動車に至るまで、ほぼ全ての電子機器おいてノイズに起因した誤作動が問題になっており、プリント基板の設計段階からEMIを念頭置いた対策が求められています。
また、EMIはSI/PIと密接な関係にあり、EMI対策を実行することで信号を安定させ、システム品質を向上させることができます。
DEMITASNXとはDEMITASNXは、基板の設計データを基に、EMIルールチェックおよびプレーン共振解析を短時間且つシンプルなオペレーションで行なうことができるソリューションです。設計段階で、これらの対策を行うことで、試作後のEMI対策にかかる時間・コストを大幅に削減します。
機能 | EMC Expert 版 | スタンダード版 | パワエレ版 | 2層版 | スイッチング電源版 |
---|---|---|---|---|---|
EMIルールチェック(フル機能) | 〇 | 〇 | × | × | × |
- パワエレ版チェック | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
- 2層基板チェック | 〇 | × | × | 〇 | × |
- スイッチング電源チェック | 〇 | × | × | × | 〇 |
- EMIチェックレポート機能 | 〇 | オプション | オプション | オプション | 〇(SW電源特化) |
- 放射グラフ表示 | 〇 | × | × | × | × |
- 遠方界計算機能 | 〇 | × | × | × | × |
共振解析 | 〇 | 〇 | × | × | × |
- 共振解析レポート機能 | 〇 | オプション | × | × | × |
- GEARSPICE | 〇 | オプション | × | × | × |
- 多層共振解析 | 〇 | × | × | × | × |
PI解析 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
ESDチェック | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
機能 | CADベンダー | 対応CAD | フォーマット | DEMITASNX | DEMITASNX EMC Expert |
---|---|---|---|---|---|
CADインターフェース | 図研 | CR5000/BD CR8000/DF |
ASCII OUT/IN | オプション | オプション |
ODB++ | オプション | オプション | |||
Siemens | Xpedition | ODB++ | オプション | オプション | |
PADS | ODB++ | オプション | オプション | ||
PADS ASCII | オプション | オプション | |||
Cadence | Allegro OrCAD |
||||
brd | ○ | ○ | |||
ODB++ | オプション | オプション | |||
dsn | ○ | ○ | |||
Altium | Altium Designer |
ODB++ | オプション | オプション | |
SignalAdviser I/F | 富士通 | SignalAdviser | - | オプション | オプション |
MW STUDIO I/F | dassault | CST Studio | - | - | オプション |
※各オプションは別売となります。標準では付属しておりません。