CAEユニバーシティで開講致します講座・実習(1日〜2日)とトピックセミナー(0.5日)の開講日程は下記になります。
日程が決まり次第お知らせいたします。
| セミナー名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 「FEM実験室」Ver.1 理論と実験と解析の融合セミナー | 19 | 14 | 2 | |||
| 「FEM実験室」Ver.2 支持部剛性の影響は? | 19 | 14 | 2 | |||
| 実例から学ぶロバスト制御理論セミナー | 28 | |||||
| 制御振る舞いを目で見て分かる制御実験セミナー | 14 |
| 講座名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEエンジニアのための数学入門 | 7-8 | |||||
| 材料力学講座 | 5-6 | |||||
| FEMのための非線形材料講座 | 20-21 | |||||
| 数値実験による設計とCAEの力学講座 | 25-26 | |||||
| FEM原理講座 | 23-24 | |||||
| FEM原理実習 | 31 | |||||
| 古典制御講座 | 9 | |||||
| 現代制御講座 | 10 | |||||
| 制御系設計のためのダイナミクス講座 | 2 | |||||
| 制御モデリング講座 | 3 | |||||
| デジタル信号処理基礎講座 | 7 | |||||
| デジタル信号処理応用講座 | 8 | |||||
| デジタル信号処理実習 | 18 | |||||
| 幾何光学講座 | 12-13 | |||||
| 物理光学講座 | ||||||
| 流体力学基礎講座 | 28-29 | |||||
| CFD原理講座 | 26-27 | |||||
| 関数解析の基礎とシミュレーションへの応用講座(理論編) | 13-14 | |||||
| 関数解析の基礎とシミュレーションへの応用講座(応用編) | ||||||
| CAEのための伝熱・熱力学講座 | 24-25 | |||||
| 設計者の製図活用実習講座 (1.5日間) | ||||||
| 構造CAEの設計応用講座 | 6-7 |
本セミナーは、専用フォームでお申し込みを受け付けています。
必要事項をご記入の上、お申し込みください。