製品情報
PRODUCT
光学式三次元表面プロファイラー
smartWLI シリーズ
オンマシン計測・インライン導入を実現する軽量コンパクトヘッドでの高精細・高スループットな測定を可能にしたモデル
GBS社(本社:ドイツ)の光学計測機器 光学式三次元表面プロファイラーは、三次元表面性状の国際規格ISO25178-604で定義されるCSI(垂直走査低コヒーレンス干渉法)に準じた製品です。
高解像度カメラ、GPUを用いた高速演算処理を活用し、高精細・高スループットな非接触三次元表面性状測定を実現します。
高いフレキシビリティを持つ計測ヘッドは測定対象物に適したカスタム仕様を可能にし、様々なアプリケーションでの豊富な導入実績があります。
利用用途 |
|
---|---|
測定項目 |
|
特長
- GPU(NVIDIAR等)の採用により高スループットを実現
- 高精細カメラ(5M@86Hz)orハイスピードカメラ(2.28M@170Hz)の選択可能
- 解析ソフトとして業界標準のMoutainsMapR(Digital Surf社)を採用
製品仕様
smartWLI compact
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 光学式三次元表面プロファイラー | ||
計測方法 | 垂直走査型低コヒーレンス干渉法(CSI) | ||
光源 | 白色LED | ||
スキャナー ※1 | 走査幅 | 400μm | |
VSI | 垂直分解能 1nm | ||
EPSI | 垂直分解能 0.1nm | ||
Z軸モーター ※1 | 走査幅 | 5mm | |
VSI | 垂直分解能 10nm | ||
装置制御ソフトウェア |
smartVIS 3D (Speedytec on GPU / real time 3D calculation) |
||
解析ソフトウェア |
MountainsMapRR with GBS programmed extensions |
||
カメラ画素 ※2 | 1936 × 1216 pixel | ||
2456 × 2054 pixel | |||
サイズ | 210mm X 58mm X 105mm | ||
重量 | 約2kg | ||
※1 スキャナー / Z軸モーターはご導入時選択 ※2 ご導入時選択 |
|||
ステージ仕様 | |||
X/Y | マニュアル | 73 × 55 mm² | |
モーター駆動 | 75 × 50 mm² | ||
100 × 100 mm² | |||
150 × 150 mm² | |||
200 × 200 mm² | |||
300 × 300 mm² | |||
Tip/Tilt | マニュアル | ±3度 | |
Z | 粗動 | 70mm | |
微動 | 1.9mm | ||
カメラ・対物レンズ仕様 | |||
ハイスピードカメラ 1936 x 1216 pixel / 166 Hz スキャン速度:250 μm/s |
|||
倍率 | WD[mm] | サンプリング間隔[μm] | 視野角[mm²] |
2.5x | 10.3 | 3.7 | 7.2 × 4.5 |
5x | 9.3 | 1.9 | 3.6 × 2.3 |
10x | 7.4 | 0.9 | 1.8 × 1.1 |
20x | 4.7 | 0.47 | 0.9 × 0.56 |
50x | 3.4 | 0.19 | 0.36 × 0.23 |
100x | 2 | 0.09 | 0.18 × 0.11 |
高分解能カメラ 2456 x 2054 pixel / 86 Hz スキャン速度:120 μm/s |
|||
倍率 | WD[mm] | サンプリング間隔[μm] | 視野角[mm²] |
2.5x | 10.3 | 2.2 | 5.4 × 4.5 |
5x | 9.3 | 1.1 | 2.7 × 2.2 |
10x | 7.4 | 0.55 | 1.3 × 1.1 |
20x | 4.7 | 0.27 | 0.67 × 0.56 |
50x | 3.4 | 0.11 | 0.27 × 0.22 |
100x | 2 | 0.05 | 0.13 × 0.11 |
smartWLI extended
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 光学式三次元表面プロファイラー | ||
計測方法 | 垂直走査型低コヒーレンス干渉法(CSI) | ||
光源 | 白色LED | ||
スキャナー | 走査幅 | 500μm | |
VSI | 垂直分解能 1nm | ||
EPSI | 垂直分解能 0.1nm | ||
装置制御ソフトウェア |
smartVIS 3D (Speedytec on GPU / real time 3D calculation) |
||
解析ソフトウェア |
MountainsMapRR with GBS programmed extensions |
||
カメラ画素 ※3 | 1936 × 1216 pixel | ||
2456 × 2054 pixel | |||
サイズ | 450mm X 360mm X 260mm | ||
重量 | 約14kg | ||
※3 ご導入時選択 | |||
ステージ仕様 | |||
X/Y | マニュアル | 73 × 55 mm² | |
モーター駆動 | 75 × 50 mm² | ||
100 × 100 mm² | |||
150 × 150 mm² | |||
200 × 200 mm² | |||
300 × 300 mm² | |||
Tip/Tilt | マニュアル | ±3度 | |
Z | 粗動 | 70mm | |
微動 | 1.9mm | ||
カメラ・対物レンズ仕様 | |||
ハイスピードカメラ 1936 x 1216 pixel / 166 Hz スキャン速度:250 μm/s |
|||
倍率 | WD[mm] | サンプリング間隔[μm] | 視野角[mm²] |
2.5x | 10.3 | 3.7 | 7.2 × 4.5 |
5x | 9.3 | 1.9 | 3.6 × 2.3 |
10x | 7.4 | 0.9 | 1.8 × 1.1 |
20x | 4.7 | 0.47 | 0.9 × 0.56 |
50x | 3.4 | 0.19 | 0.36 × 0.23 |
100x | 2 | 0.09 | 0.18 × 0.11 |
高分解能カメラ 2456 x 2054 pixel / 86 Hz スキャン速度:120 μm/s |
|||
倍率 | WD[mm] | サンプリング間隔[μm] | 視野角[mm²] |
2.5x | 10.3 | 2.2 | 5.4 × 4.5 |
5x | 9.3 | 1.1 | 2.7 × 2.2 |
10x | 7.4 | 0.55 | 1.3 × 1.1 |
20x | 4.7 | 0.27 | 0.67 × 0.56 |
50x | 3.4 | 0.11 | 0.27 × 0.22 |
100x | 2 | 0.05 | 0.13 × 0.11 |