リアルタイムバックアップ/リカバリアプライアンス QQRの動作環境です。
| クライアント側OS | Windows Server 2003/ 2003 R2 Standard, Enterprise (SP2) 32ビット/64ビット Windows Server 2008 / Standard, Enterprise 32ビット/64ビット Windows Vista Business, Ultimate, Enterprise (SP1、SP2) 32ビット/64ビット Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise 32ビット/64ビット Windows XP Professional SP2以降 |
|---|---|
| サポートファイルシステム | NTFS メーカパーティション対応(ダイアグノスティックパーティション) ※連続保護時は非対応 ※Microsoftダイナミックディスク、GPT(GUID Partition Table) ディスクは未サポート |
| 仮想環境サポート | VMware Workstation / VMware Server on Windows VMware ESX / ESXi server Hyper-V ※ホストOSとゲストOSの両方にエージェントは入れないで下さい。 |
| QQR-T2 | QQR-T9 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| サーバタイプ | 1U ラックマウント型 | 2U ラックマウント型 |
| OS | Linux | Linux |
| CPU | 2.4GHz Quad Core ×1 | 2.53GHz Quad Core ×1 |
| メモリ | 2.0GB(ECC付) | 8.0GB(ECC付) |
| RAID構成 | RAID10 | RAID6 + 1Hotspare |
| ストレージ | 【物理容量】SATA 1TB×4 【実効容量】2TB |
【物理容量】SATA 1TB×12 【実効容量】9TB |
| 接続クライアント | 3ライセンス(標準添付) | 5ライセンス(標準添付) |
| バックアップ世代数 | 64世代 | 64世代 |