IT資産管理ツール QND Plusの動作環境です。

中規模:管理対象PC:500 クライアント
大規模:管理対象PC:1,000 クライアント以上
| 対象 | 中規模 | 大規模 |
|---|---|---|
| OS | Windows 2000 Server SP4 Windows Server 2003 Standard SP2(64 ビットバージョン含む) Windows Server 2003 Enterprise SP2(64 ビットバージョン含む) Windows Server 2003 Standard R2 SP2(64 ビットバージョン含む) Windows Server 2003 Enterprise R2 SP2(64 ビットバージョン含む) Windows Server 2008 Standard SP2(64 ビットバージョン含む)(*8) Windows Server 2008 Enterprise SP2(64 ビットバージョン含む)(*8) Windows Server 2008 Standard x64 R2 (*8) Windows Server 2008 Enterprise x64 R2 (*8) Windows Server 2008 R2 SP1 |
|
| CPU | Pentium III 800MHz 以上 | Pentium III 1GHz 以上 |
| メモリ(*1) | 256MB 以上 | 512MB 以上 (*3) |
| ディスク(*2) | 10GB以上 | 30GB 以上 |
| 対象 | 中規模 | 大規模 |
|---|---|---|
| OS | Windows 2000 SP4 Windows 2000 Server SP4 Windows XP Pro SP3 Windows Vista Business SP2 Windows Vista Enterprise SP2 Windows Vista Ultimate SP2 Windows Server 2003 Standard SP2 Windows Server 2003 Enterprise SP2 Windows Server 2003 Standard R2 SP2 Windows Server 2003 Enterprise R2 SP2 Windows Server 2008 Standard SP2 (*8) Windows Server 2008 Enterprise SP2 (*8) Windows Server 2008 R2 SP1 Windows 7 Pro Windows 7 Enterprise Windows 7 Ultimate Windows 7 SP1 |
|
| CPU | Pentium III 500MHz 以上 | Pentium III 800MHz 以上 |
| メモリ(*1) | 256MB 以上 | 512MB 以上(*3) |
| ディスク(*2) | 10MB 以上 | |
| OS | Windows (*8) | Windows 98 SE Windows Me Windows NT 4.0 Workstation SP6a Windows NT 4.0 Server SP6a Windows 2000 SP4 Windows 2000 Server SP4 Windows XP Pro SP3(64bitバージョン含む) Windows Vista Business SP2(64bitバージョン含む) Windows Vista Enterprise SP2(64bitバージョン含む) Windows Vista Ultimate SP2(64bitバージョン含む) Windows Server 2003 Standard SP2(64bitバージョン含む) Windows Server 2003 Enterprise SP2(64bitバージョン含む) Windows Server 2003 Standard R2 SP2(64bitバージョン含む) Windows Server 2003 Enterprise R2 SP2(64bitバージョン含む) Windows Server 2008 Standard SP2(64bitバージョン含む) (*8) Windows Server 2008 Enterprise SP2(64bitバージョン含む) (*8) Windows Server 2008 Standard x64 R2 (*8) Windows Server 2008 Enterprise x64 R2 (*8) Windows Server 2008 R2 SP1 Windows 7 Pro(64bitバージョン含む) Windows 7 Enterprise(64bitバージョン含む) Windows 7 Ultimate(64bitバージョン含む) Windows 7 SP1 |
|---|---|---|
| Macintosh(*4) | Mac OS 8.6 〜 9.2.2 Mac OS X 10.0 〜 10.5 (Power PC) Mac OS X 10.4 〜 10.6(IntelMac) Mac OS X Lion |
|
| UNIX(*4)(*6) | FreeBSD 4.4/4.6/4.11/5.5/6.1(x86) TurboLinux 7.0/10.0F(x86) Red Hat Linux 7.2/7.3(x86) Red Hat Works 3.0/4.0(x86) Solaris 2.6/7/8/9/10.0(SPARC) |
|
| メモリ(*1) | 6MB 以上 | |
| ディスク(*2) | 10MB 以上 | |
(*1) PC 全体でのメモリ容量を示しています。
(*2) インベントリデータの履歴を10 回以上残す運用を想定。
(*3) 目安として管理クライアントが5,000 台を超えるときは1GB 以上を推奨。
(*4) 利用できる機能が限定されます。
(*5) サーバとコンソールを同一PC 上で動作させる場合には、それぞれのスペックを加算。
(*6) 利用できるOS が限定されます。
(*7) 64bitOS 対応についてQAW/QND クライアントの64bitOS 対応を行なっておりますが、一部機能制限があります。詳細は、こちらをご覧ください。
(*8)
Core インストールで利用している場合は、動作保証対象外です。