ソフトウェアライセンス管理ツール KeyServerの動作環境です。
| OS | Windows 2000 Server SP4 Windows Server 2003 Standard Edition SP2 Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2 Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2 Mac OS X Server 10.3 以降 |
|---|---|
| CPU | Windows:Pentium133MHz 以上。Pentium4 以上推奨。 Machintosh:Power PC G3 以上。Power PC G4 以上推奨。 IntelMac 対応 |
| メモリ | データ領域として、 2MB 以上(1000 クライアント以下の場合) 1000 クライアント以上は、追加メモリ1KB/1 クライアント |
| ディスク | 1GB+0.5GB (1000 クライアントでの、1 ヶ月間の使用量) |
※全OSとも64 ビット版は対応していません。
| OS | Windows 2000 Professional SP4 Windows 2000 Server SP4 Windows XP Professional SP2 Windows Server 2003 Standard Edition SP2 Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2 Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2 Mac OS X 10.3 以降 Mac OS X Server 10.3 以降 |
|---|---|
| ディスク | 11MB+1GB ( レポート作成時の一時ファイル用) |
| OS | Windows 95 OSR2 Windows 98 Windows 98 SecondEdition Windows Millennium Edition Windows NT Workstation 4.0 SP6a Windows NT Server 4.0 SP6a Windows 2000 Professional SP4 Windows 2000 Server SP4 Windows XP Professional SP2 Windows Server 2003 Standard Edition SP2 Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2 Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2 Windows Vista Business Windows Vista Enterprise Windows Vista Ultimate |
|---|---|
| ディスク | 3MB |
※全OS とも64 ビット版は対応していません。
| OS | Mac OS X 10.2以降 |
|---|---|
| ディスク | 3MB |
※64 ビット版には対応していません。