セキュリティレポーティングツール eX Reportの動作環境です。
| OS | Windows 2000 Server SP4 Windows Server 2003 Standard Editon SP2 Windows Server 2003 Enterprise Editon SP2 Windows Server 2003 R2 Standard Editon SP2 Windows Server 2003 R2 Enterprise Editon SP2 |
|---|---|
| CPU | Pentium4 3GHz 以上 |
| メモリ | 2GB 以上 |
| ディスク | プログラム領域:300MB レポートファイル(PDF ファイル):100MB × 運用月数 eX CLT 連携用CSV ファイル(※1): CLT クライアント数 × 10MB |
| OS | eX CLT Ver.3.7 の動作環境に準ずる。 ただし、Windows 版のみ対応 |
|---|---|
| ディスク | プログラム領域: 10MB 作業領域: 500MB eX CLT 連携用 CSV ファイル(※2): CLT クライアント数 × 5MB |
| OS | SQLServer2005 の動作環境に準ずる |
|---|---|
| ディスク | データベース容量(※3): 基本領域 200MB + (QND クライアント数 × 0.4MB)+(CLT クライアント数 × 45MB) +(PDS クライアント数 × 0.15MB) |
| OS | Windows 2000 Professional SP4 Windows XP Professional SP2 Windows Server 2003 Standard Editon SP2 Windows Server 2003 Enterprise Editon SP2 Windows Server 2003 R2 Standard Editon SP2 Windows Server 2003 R2 Enterprise Editon SP2 Windows Vista Business Windows Vista Enterprise Windows Vista Ultimate |
|---|---|
| CPU | InternetExplorer の動作環境に準ずる |
| ブラウザ | 上記OS で動作するInternet Explorer6/7 |
(※1) eX CLT と連携する場合のみ必要。サイズは、運用事例をもとに算出した値であり、運用環境によって大きくなる場合があります。
(※2) サイズは、運用事例をもとに算出した値であり、運用環境によって大きくなる場合があります。eX CLT 連携用CSV ファイルを、1 ヶ月分保存した場合のディスク容量です。eX CLT 連携用CSV ファイルを、削除する場合は必要ありません。
(※3) サイズは、運用事例をもとに算出した値であり、運用環境によって大きくなる場合があります。eX Report 用のSQLServer をインストールしたディスクには、データベース容量のおよそ2倍以上の空きディスク容量が必要です。