| 基板用途 | 規格 | 規格概略内容 |
|---|---|---|
| 医療系 | ||
| ・心電図解析装置 | SDRAM | 高速メモリーバス |
| USB2.0(Full Speed) | 差動インピーダンス | |
| LAN | 差動インピーダンス・Gigabit Ethernet | |
| ・大容量画像解析装置 (CT、MRI) |
PCI-EXPRESS | 2.5G |
| DDR2 | 高速メモリーバス | |
| SDRAM | 高速メモリーバス | |
| XDR-DRAM | 高速メモリーバスス | |
| 通信系 | ||
| ・携帯電話基地局用 | XAUI | 10G Ethernet |
| SRiO | 3.125G Ethernet | |
| DDR2 | 高速メモリーバス | |
| RAN | 差動インピーダンス | |
| PCI-EXPRESS | 2.5G | |
| 画像系 | ||
| ・インクジェットプリンタ | DDR2 | 高速メモリーバス |
| SDRAM | 高速メモリーバス | |
| USB2.0(Full Speed) | 差動インピーダンス | |
| LAN | 差動インピーダンス・Gigabit Ethernet | |
| LVDS | 差動インピーダンス | |
| ・複写機・複合機 | PCI-EXPRESS | 2.5G |
| DDR2 | 高速メモリーバス | |
| SDRAM | 高速メモリーバス | |
| USB2.0(Full Speed) | 差動インピーダンス | |
| LAN | 差動インピーダンス・Gigabit Ethernet | |
| LVDS | 差動インピーダンス | |
| ・AV機器全般 | DDR2 | 高速メモリーバス |
| SDRAM | 高速メモリーバス | |
| XDR-DRAM | 高速メモリーバス | |
| HDMI | 差動インピーダンス | |
| DVI | 差動インピーダンス | |
| LVDS | 差動インピーダンス | |
| ・画像計測機器 | DDR2 | 高速メモリーバス |
| LVDS | 差動インピーダンス | |
| USB2.0(Full Speed) | 差動インピーダンス | |
| ・パチンコ、パチスロ | PCI-EXPRESS | 2.5G |
| DDR2 | 高速メモリーバス | |
| SDRAM | 高速メモリーバス | |
| USB2.0(Full Speed) | 差動インピーダンス | |
| LVDS | 差動インピーダンス | |
| ・放送局 | DDR2 | 高速メモリーバス |
| SDRAM | 高速メモリーバス | |
| HDMI | 差動インピーダンス | |
| DVI | 差動インピーダンス | |
| LVDS | 差動インピーダンス | |
| PCI-EXPRESS | 2.5G | |
| PC周辺 | ||
| ・ノートPC、ワークステーション | PCI-EXPRESS | 2.5G |
| DDR2 | 高速メモリーバス | |
| SDRAM | 高速メモリーバス | |
| USB2.0(Full Speed) | 差動インピーダンス | |
| LAN | 差動インピーダンス・Gigabit Ethernet | |
| HDMI | 差動インピーダンス | |
| LVDS | 差動インピーダンス | |
| ・コンピュータ周辺機器 | DDR2 | 高速メモリーバス |
| SDRAM | 高速メモリーバス | |
| USB2.0(Full Speed) | 差動インピーダンス | |
| LAN | 差動インピーダンス・Gigabit Ethernet | |
| HDMI | 差動インピーダンス | |
| LVDS | 差動インピーダンス | |
| 測定機器 | ||
| ・計測機器 | PCI-EXPRESS | 2.5G |
| DDR2 | 高速メモリーバス | |
| SDRAM | 高速メモリーバス | |
| USB2.0(Full Speed) | 差動インピーダンス | |
| LAN | 差動インピーダンス・Gigabit Ethernet | |
| HDMI | 差動インピーダンス | |
| LVDS | 差動インピーダンス | |
| 評価基板 | ||
| ・LSI評価基板類 | PCI-EXPRESS | 2.5G |
| DDR3 | 高速メモリーバス | |
| DDR2 | 高速メモリーバス | |
| SDRAM | 高速メモリーバス | |
| USB2.0(Full Speed) | 差動インピーダンス | |
| LAN | 差動インピーダンス・Gigabit Ethernet | |
| HDMI | 差動インピーダンス | |
| LVDS | 差動インピーダンス | |
下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください!
PCBエンジニアリングサービスお問い合せフォームへ
|
事例特集
サイバネットシステムにて、実際にDDR2のアプリケーション設計を行った際のデータを用いて説明します。
|