最適化に興味はあるが何から始めて良いかわからないという方や最適化について1から学びたいという方向けに、特定のソフトウェアに偏らない、最適化の一般的な基礎知識を分かりやすく学び、演習問題を通して実際に最適化を体験していただきます。
これまで最適化に関して抱いていた、たくさんの疑問を解決し、最適化をもっと身近に感じていただくためのセミナーです。
最適化に少しでも興味をお持ちの方はぜひご参加ください。
参加ご希望の日程をクリックしてください。申し込みフォームが表示されます。
| 日程 | 開催地 | 時間 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 2012/6/6(水) | 名古屋 | 13:30〜17:30 (13:10 受付開始) | ![]() |
| 2012/6/13(水) | 東京 | 13:30〜17:30 (13:10 受付開始) | ![]() |
| 東京 | 名古屋 | 大阪 | |
|---|---|---|---|
| 会場 | 東京本社 セミナールーム |
中部支社 セミナールーム |
西日本支社 セミナールーム |
| 受講形態 | 聴講および実習形式 | ||
| 費用 | 無料 | ||
| 定員 | 15名 | 10名 | 10名 |
| 対象 | 最適化に興味をお持ちの方すべて 最適化とはどのような仕組みで最適な解を求めるのか、基礎的な手法の仕組みやソフトウェアを使った実現の仕組みにご興味ある方。 また、最適化ソフトウェアの導入を検討しており、実際にソフトウェアを体験してみたい方。 |
||
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 13:30〜13:35 | 最適化とは 最適化の問題定義や一般的な最適化アプローチについて説明します。 |
| 13:35〜13:50 | 最適化の分類 定義した最適化問題の特性による分類や使用する最適化ソフトにより実施できる最適化の分類について説明します。 |
| 13:50〜14:50 | 最適化の基礎知識: 最適化 最適化計算で使用される代表的な手法や用語について説明します。 |
| 14:50〜15:00 | 休憩 |
| 15:00〜15:30 | 最適化の基礎知識: サンプリングと問題分析 扱う問題の特性を把握するためのサンプリングや分析手法として、実験計画法や応答曲面法について説明します。 |
| 15:30〜15:55 | 最適化の基礎知識: ロバスト性・信頼性設計 現実の設計で起こりうるバラツキを考慮するための手法を説明します。 |
| 15:55〜16:10 | 最適設計支援ツール Optimusの紹介 ここまで説明してきた最適化アプローチを実現するためのソフトウェアをご紹介致します。 |
| 16:10〜16:20 | 休憩 |
| 16:20〜17:10 | 簡単な最適化問題の実習 Optimusを使用して簡単な構造解析問題の最適化を体験していただきます。 |
| 17:10〜17:30 | Optimus活用事例 まとめ アウディによる自動車重量の最小化の事例をご紹介致します。 |
サイバネットシステム株式会社 マルチドメインソリューション事業部 PIDO部