# Micro AVS Geom:1.00
 mesh
 mesh_normal_color_sample
 normal_and_color
 3     3
-3.0  -3.0   0.0  0.0  0.0   0.0  1.0  0.0  0.0
 0.0  -3.0   1.0  0.0  0.0   0.0  0.0  1.0  0.0
 3.0  -3.0   0.0  0.0  0.0   0.0  0.0  0.0  1.0

-3.0   0.0   0.0  0.0  0.0  -1.0  1.0  1.0  0.0
 0.0   0.0   1.0  0.0  0.0  -1.0  1.0  0.0  1.0
 3.0   0.0   0.0  0.0  0.0  -1.0  0.0  1.0  1.0

-3.0   3.0   0.0  1.0  1.0   1.0  1.0  1.0  1.0
 0.0   3.0   1.0  1.0  1.0   1.0  0.0  0.0  0.0
 3.0   3.0   0.0  1.0  1.0   1.0  1.0  0.0  0.0
