# New UCD File
#
# num_nodes num_cells num_node_data num_cell_data num_model_data
# nodal coordinates
# cell type, topology
1
data
step1
657 362
800 0.000000 0.000000 0.000000
23 10.000000 0.000000 13.000000
99 10.000000 0.000000 10.400000
451 9.951850 0.980171 13.000000
464 9.951850 0.980171 10.400000
479 9.807850 1.950900 13.000000
492 9.807850 1.950900 10.400000
507 9.569400 2.902850 13.000000
435 9.238790 3.826830 13.000000
448 9.238790 3.826830 10.400000
520 9.569400 2.902850 10.400000
93 13.500000 0.000000 13.000000
104 12.939400 0.000000 9.989800
458 13.435000 1.323230 13.000000
469 12.877100 1.268280 9.989800
486 13.240600 2.633720 13.000000
497 12.690800 2.524350 9.989800
514 12.918700 3.918840 13.000000
442 12.472400 5.166230 13.000000
525 12.382200 3.756110 9.989800
537 11.954500 4.951700 9.989800
98 10.000000 0.000000 7.800000
105 12.690400 0.000000 7.297170
463 9.951850 0.980171 7.800000
470 12.629300 1.243870 7.297170
491 9.807850 1.950900 7.800000
498 12.446500 2.475770 7.297170
519 9.569400 2.902850 7.800000
447 9.238790 3.826830 7.800000
526 12.143900 3.683820 7.297170
538 11.724400 4.856390 7.297170
97 10.000000 0.000000 5.200000
462 9.951850 0.980171 5.200000
490 9.807850 1.950900 5.200000
518 9.569400 2.902850 5.200000
446 9.238790 3.826830 5.200000
96 10.000000 0.000000 2.600000
22 10.000000 0.000000 0.000000
107 11.970600 0.000000 2.444340
106 12.947700 0.000000 4.329220
111 15.057500 0.000000 4.752050
110 15.313800 0.000000 6.778550
109 15.838100 0.000000 9.563440
461 9.951850 0.980171 2.600000
450 9.951850 0.980171 0.000000
472 11.913000 1.173320 2.444340
471 12.885400 1.269100 4.329220
476 14.984900 1.475890 4.752050
475 15.240000 1.501010 6.778550
474 15.761800 1.552410 9.563440
489 9.807850 1.950900 2.600000
478 9.807850 1.950900 0.000000
500 11.740600 2.335350 2.444340
499 12.699000 2.525980 4.329220
504 14.768100 2.937560 4.752050
503 15.019500 2.987570 6.778550
502 15.533800 3.089860 9.563440
517 9.569400 2.902850 2.600000
445 9.238790 3.826830 2.600000
506 9.569400 2.902850 0.000000
434 9.238790 3.826830 0.000000
528 11.455200 3.474890 2.444340
540 11.059400 4.580960 2.444340
527 12.390200 3.758530 4.329220
539 11.962200 4.954890 4.329220
532 14.409100 4.370950 4.752050
544 13.911300 5.762240 4.752050
531 14.654300 4.445350 6.778550
543 14.148100 5.860320 6.778550
530 15.156100 4.597560 9.563440
542 14.632500 6.060980 9.563440
95 13.333300 0.000000 0.000000
108 14.452200 0.000000 2.612880
460 13.269100 1.306890 0.000000
473 14.382600 1.416570 2.612880
488 13.077100 2.601200 0.000000
501 14.174500 2.819490 2.612880
516 12.759200 3.870460 0.000000
529 13.829900 4.195260 2.612880
444 12.318400 5.102450 0.000000
541 13.352100 5.530630 2.612880
24 17.000000 0.000000 13.000000
91 19.121300 0.000000 12.121300
452 16.918100 1.666290 13.000000
456 19.029200 1.874220 12.121300
480 16.673300 3.316530 13.000000
484 18.753901 3.730380 12.121300
508 16.268000 4.934840 13.000000
436 15.705900 6.505620 13.000000
512 18.298000 5.550630 12.121300
440 17.665800 7.317410 12.121300
103 18.385500 0.000000 10.437900
25 20.000000 0.000000 10.000000
468 18.296900 1.802090 10.437900
453 19.903700 1.960340 10.000000
496 18.032200 3.586820 10.437900
481 19.615700 3.901810 10.000000
524 17.593800 5.337020 10.437900
536 16.985901 7.035810 10.437900
509 19.138800 5.805690 10.000000
437 18.477600 7.653670 10.000000
102 17.865200 0.000000 8.568520
41 20.000000 0.000000 7.500000
467 17.779200 1.751100 8.568520
455 19.903700 1.960340 7.500000
495 17.521999 3.485340 8.568520
483 19.615700 3.901810 7.500000
523 17.096001 5.186010 8.568520
535 16.505301 6.836730 8.568520
511 19.138800 5.805690 7.500000
439 18.477600 7.653670 7.500000
101 17.504601 0.000000 5.851700
466 17.420300 1.715750 5.851700
494 17.168200 3.414970 5.851700
522 16.750799 5.081310 5.851700
534 16.172100 6.698710 5.851700
100 16.951000 0.000000 3.101220
94 16.666700 0.000000 0.000000
465 16.869400 1.661490 3.101220
459 16.586399 1.633620 0.000000
493 16.625299 3.306980 3.101220
487 16.346399 3.251500 0.000000
521 16.221100 4.920610 3.101220
533 15.660700 6.486870 3.101220
515 15.949000 4.838080 0.000000
443 15.398000 6.378060 0.000000
26 20.000000 0.000000 5.000000
454 19.903700 1.960340 5.000000
482 19.615700 3.901810 5.000000
510 19.138800 5.805690 5.000000
438 18.477600 7.653670 5.000000
92 20.000000 0.000000 2.500000
21 20.000000 0.000000 0.000000
457 19.903700 1.960340 2.500000
44 19.903700 1.960340 0.000000
485 19.615700 3.901810 2.500000
43 19.615700 3.901810 0.000000
513 19.138800 5.805690 2.500000
441 18.477600 7.653670 2.500000
42 19.138800 5.805690 0.000000
3 18.477600 7.653670 0.000000
575 23.125000 0.000000 5.000000
627 23.125000 0.000000 2.500000
55 23.125000 0.000000 0.000000
688 22.058901 2.216500 5.000230
662 22.058901 2.216500 2.500230
132 22.058901 2.216500 0.000228
680 21.551201 4.044670 5.000880
654 21.551201 4.044670 2.500880
124 21.551201 4.044670 0.000880
675 21.051300 6.363780 5.003550
590 20.787300 8.610380 5.000000
546 23.097000 9.567090 5.000000
649 21.051300 6.363780 2.503550
642 20.787300 8.610380 2.500000
119 21.051300 6.363780 0.003546
112 20.787300 8.610380 0.000000
598 23.097000 9.567090 2.500000
4 23.097000 9.567090 0.000000
700 23.557100 4.568350 5.005820
554 23.957899 7.142800 5.017910
674 23.557100 4.568350 2.505820
144 23.557100 4.568350 0.005816
606 23.957899 7.142800 2.517910
32 23.957899 7.142800 0.017908
576 26.250000 0.000000 5.000000
628 26.250000 0.000000 2.500000
56 26.250000 0.000000 0.000000
699 25.607000 2.699410 5.000050
553 26.832899 5.000000 5.000000
673 25.607000 2.699410 2.500050
143 25.607000 2.699410 0.000051
605 26.832899 5.000000 2.500000
31 26.832899 5.000000 0.000000
577 29.375000 0.000000 5.000000
629 29.375000 0.000000 2.500000
57 29.375000 0.000000 0.000000
698 28.805500 2.539100 5.000000
574 29.878300 5.000000 5.000000
672 28.805500 2.539100 2.500000
142 28.805500 2.539100 0.000000
626 29.878300 5.000000 2.500000
54 29.878300 5.000000 0.000000
697 31.105400 2.582610 5.000000
671 31.105400 2.582610 2.500000
141 31.105400 2.582610 0.000000
578 32.500000 0.000000 5.000000
630 32.500000 0.000000 2.500000
58 32.500000 0.000000 0.000000
573 32.923698 5.000000 5.000000
696 33.914902 2.541880 5.000000
625 32.923698 5.000000 2.500000
53 32.923698 5.000000 0.000000
670 33.914902 2.541880 2.500000
140 33.914902 2.541880 0.000000
579 35.625000 0.000000 5.000000
631 35.625000 0.000000 2.500000
59 35.625000 0.000000 0.000000
695 36.304401 2.561050 5.000000
572 35.969101 5.000000 5.000000
669 36.304401 2.561050 2.500000
139 36.304401 2.561050 0.000000
624 35.969101 5.000000 2.500000
52 35.969101 5.000000 0.000000
580 38.750000 0.000000 5.000000
632 38.750000 0.000000 2.500000
60 38.750000 0.000000 0.000000
694 39.142899 2.589880 5.000000
571 39.014500 5.000000 5.000000
668 39.142899 2.589880 2.500000
138 39.142899 2.589880 0.000000
623 39.014500 5.000000 2.500000
51 39.014500 5.000000 0.000000
581 41.875000 0.000000 5.000000
633 41.875000 0.000000 2.500000
61 41.875000 0.000000 0.000000
693 42.141800 2.372050 5.000000
570 42.059898 5.000000 5.000000
667 42.141800 2.372050 2.500000
137 42.141800 2.372050 0.000000
622 42.059898 5.000000 2.500000
50 42.059898 5.000000 0.000000
582 45.000000 0.000000 5.000000
634 45.000000 0.000000 2.500000
62 45.000000 0.000000 0.000000
692 45.219601 2.429050 5.000000
569 45.105301 5.000000 5.000000
666 45.219601 2.429050 2.500000
136 45.219601 2.429050 0.000000
621 45.105301 5.000000 2.500000
49 45.105301 5.000000 0.000000
583 48.125000 0.000000 5.000000
635 48.125000 0.000000 2.500000
63 48.125000 0.000000 0.000000
691 48.312099 2.427110 5.000000
568 48.150799 5.000000 5.000000
665 48.312099 2.427110 2.500000
135 48.312099 2.427110 0.000000
620 48.150799 5.000000 2.500000
48 48.150799 5.000000 0.000000
584 51.250000 0.000000 5.000000
636 51.250000 0.000000 2.500000
64 51.250000 0.000000 0.000000
690 51.398899 2.468100 5.000000
567 51.196201 5.000000 5.000000
664 51.398899 2.468100 2.500000
134 51.398899 2.468100 0.000001
619 51.196201 5.000000 2.500000
47 51.196201 5.000000 0.000000
585 54.375000 0.000000 5.000000
637 54.375000 0.000000 2.500000
65 54.375000 0.000000 0.000000
689 54.424000 2.612280 5.000000
566 54.241600 5.000000 5.000000
663 54.424000 2.612280 2.500000
133 54.424000 2.612280 0.000004
618 54.241600 5.000000 2.500000
46 54.241600 5.000000 0.000000
586 57.500000 0.000000 5.000000
638 57.500000 0.000000 2.500000
66 57.500000 0.000000 0.000000
681 57.491001 2.626170 5.000010
565 57.286999 5.000000 5.000000
655 57.491001 2.626170 2.500010
125 57.491001 2.626170 0.000015
617 57.286999 5.000000 2.500000
45 57.286999 5.000000 0.000000
587 60.625000 0.000000 5.000000
639 60.625000 0.000000 2.500000
67 60.625000 0.000000 0.000000
678 60.545200 2.684460 5.000060
552 60.332401 5.000000 5.000000
652 60.545200 2.684460 2.500060
122 60.545200 2.684460 0.000063
604 60.332401 5.000000 2.500000
30 60.332401 5.000000 0.000000
588 63.750000 0.000000 5.000000
640 63.750000 0.000000 2.500000
68 63.750000 0.000000 0.000000
677 63.549999 2.902390 5.000250
651 63.549999 2.902390 2.500250
121 63.549999 2.902390 0.000255
592 63.362301 6.388550 5.001060
644 63.362301 6.388550 2.501060
114 63.362301 6.388550 0.001058
589 66.875000 0.000000 5.000000
641 66.875000 0.000000 2.500000
69 66.875000 0.000000 0.000000
676 66.574699 3.205710 5.000000
650 66.574699 3.205710 2.500000
120 66.574699 3.205710 0.000000
682 66.621002 6.384970 5.000260
656 66.621002 6.384970 2.500260
126 66.621002 6.384970 0.000265
551 64.288597 9.590160 5.003500
603 64.288597 9.590160 2.503500
29 64.288597 9.590160 0.003497
683 66.419701 9.677740 5.000960
657 66.419701 9.677740 2.500960
127 66.419701 9.677740 0.000958
687 66.208298 12.015800 5.000320
661 66.208298 12.015800 2.500320
131 66.208298 12.015800 0.000317
8 70.000000 0.000000 0.000000
40 70.000000 0.000000 2.500000
33 69.915703 3.434740 0.000000
183 69.915703 3.434740 2.500000
34 69.662903 6.861200 0.000000
219 69.662903 6.861200 2.500000
35 69.242401 10.271100 0.000000
255 69.242401 10.271100 2.500000
9 70.000000 0.000000 5.000000
10 70.000000 0.000000 7.000000
171 69.915703 3.434740 5.000000
172 69.915703 3.434740 7.000000
207 69.662903 6.861200 5.000000
208 69.662903 6.861200 7.000000
243 69.242401 10.271100 5.000000
244 69.242401 10.271100 7.000000
596 63.742699 12.722700 5.000000
648 63.742699 12.722700 2.500000
118 63.742699 12.722700 0.000000
686 65.786301 14.356000 5.000000
660 65.786301 14.356000 2.500000
130 65.786301 14.356000 0.000000
36 68.654999 13.656300 0.000000
291 68.654999 13.656300 2.500000
279 68.654999 13.656300 5.000000
280 68.654999 13.656300 7.000000
78 73.199997 0.000000 0.000000
82 72.350502 0.000000 2.501600
192 73.111801 3.591750 0.000000
196 72.263397 3.550070 2.501600
81 72.220100 0.000000 4.840960
70 72.500000 0.000000 7.000000
195 72.133102 3.543670 4.840960
184 72.412697 3.557410 7.000000
228 72.847504 7.174850 0.000000
232 72.002098 7.091590 2.501600
231 71.872398 7.078810 4.840960
220 72.150902 7.106240 7.000000
264 72.407700 10.740700 0.000000
268 71.567398 10.616000 2.501600
267 71.438499 10.596900 4.840960
256 71.715302 10.638000 7.000000
300 71.793503 14.280600 0.000000
304 70.960297 14.114900 2.501600
303 70.832397 14.089400 4.840960
292 71.106903 14.144000 7.000000
84 74.337898 0.000000 2.443190
198 74.248398 3.647590 2.443190
234 73.980003 7.286390 2.443190
270 73.533401 10.907600 2.443190
306 72.909599 14.502600 2.443190
83 74.524597 0.000000 4.496870
11 75.000000 0.000000 7.000000
197 74.434898 3.656750 4.496870
173 74.909698 3.680080 7.000000
233 74.165802 7.304690 4.496870
209 74.638802 7.351280 7.000000
269 73.718002 10.935000 4.496870
245 74.188202 11.004800 7.000000
305 73.092697 14.539000 4.496870
281 73.558899 14.631800 7.000000
595 63.044300 15.824700 5.000000
647 63.044300 15.824700 2.500000
117 63.044300 15.824700 0.000000
685 65.161697 16.686899 5.000000
659 65.161697 16.686899 2.500000
129 65.161697 16.686899 0.000000
37 67.902199 17.008600 0.000000
327 67.902199 17.008600 2.500000
315 67.902199 17.008600 5.000000
316 67.902199 17.008600 7.000000
336 71.006302 17.786100 0.000000
340 70.182297 17.579700 2.501600
339 70.055801 17.548100 4.840960
328 70.327301 17.616100 7.000000
342 72.110100 18.062599 2.443190
341 72.291199 18.108000 4.496870
317 72.752296 18.223499 7.000000
77 76.400002 0.000000 0.000000
191 76.307999 3.748770 0.000000
227 76.032097 7.488510 0.000000
263 75.573097 11.210200 0.000000
299 74.931999 14.904900 0.000000
335 74.110397 18.563700 0.000000
90 77.037201 0.000000 4.032650
204 76.944397 3.780040 4.032650
240 76.666199 7.550970 4.032650
276 76.203400 11.303700 4.032650
312 75.556900 15.029200 4.032650
348 74.728500 18.718500 4.032650
71 77.500000 0.000000 7.669870
185 77.406601 3.802740 7.669870
221 77.126801 7.596330 7.669870
257 76.661201 11.371600 7.669870
293 76.010803 15.119500 7.669870
329 75.177399 18.830999 7.669870
594 62.194901 18.888901 5.000000
646 62.194901 18.888901 2.500000
116 62.194901 18.888901 0.000000
684 64.161499 19.754499 5.000000
658 64.161499 19.754499 2.500000
128 64.161499 19.754499 0.000000
38 66.985802 20.319901 0.000000
363 66.985802 20.319901 2.500000
351 66.985802 20.319901 5.000000
352 66.985802 20.319901 7.000000
372 70.047997 21.248800 0.000000
376 69.235100 21.002199 2.501600
375 69.110397 20.964399 4.840960
364 69.378197 21.045601 7.000000
378 71.137001 21.579201 2.443190
377 71.315598 21.633301 4.496870
353 71.770500 21.771299 7.000000
371 73.110199 22.177700 0.000000
384 73.720001 22.362700 4.032650
365 74.162903 22.497101 7.669870
76 79.599998 0.000000 0.000000
88 79.908401 0.000000 3.065170
190 79.504097 3.905790 0.000000
202 79.812103 3.920920 3.065170
226 79.216698 7.802160 0.000000
238 79.523598 7.832390 3.065170
262 78.738403 11.679700 0.000000
274 79.043503 11.725000 3.065170
298 78.070503 15.529200 0.000000
310 78.373001 15.589400 3.065170
334 77.214500 19.341200 0.000000
346 77.513603 19.416201 3.065170
370 76.172401 23.106701 0.000000
382 76.467598 23.196199 3.065170
89 80.280701 0.000000 6.258920
203 80.183998 3.939190 6.258920
239 79.894203 7.868890 6.258920
275 79.411797 11.779600 6.258920
311 78.738197 15.662000 6.258920
347 77.874802 19.506599 6.258920
383 76.823898 23.304300 6.258920
72 79.330101 0.000000 9.500000
85 81.425301 0.000000 8.544320
186 79.234596 3.892540 9.500000
199 81.327301 3.995350 8.544320
222 78.948097 7.775710 9.500000
235 81.033203 7.981080 8.544320
258 78.471497 11.640100 9.500000
271 80.543999 11.947600 8.544320
294 77.805801 15.476500 9.500000
307 79.860802 15.885300 8.544320
330 76.952698 19.275600 9.500000
343 78.985100 19.784700 8.544320
366 75.914200 23.028299 9.500000
379 77.919197 23.636499 8.544320
86 83.333900 0.000000 7.760900
200 83.233498 4.089000 7.760900
236 82.932602 8.168150 7.760900
272 82.431900 12.227600 7.760900
308 81.732597 16.257601 7.760900
344 80.836502 20.248501 7.760900
380 79.745499 24.190500 7.760900
87 83.049797 0.000000 5.495350
201 82.949799 4.075060 5.495350
237 82.649902 8.140300 5.495350
273 82.150902 12.185900 5.495350
309 81.454002 16.202200 5.495350
345 80.560898 20.179501 5.495350
381 79.473701 24.108101 5.495350
75 82.800003 0.000000 0.000000
79 83.015701 0.000000 2.618170
7 86.000000 0.000000 0.000000
189 82.700302 4.062800 0.000000
193 82.915802 4.073390 2.618170
169 85.896400 4.219820 0.000000
225 82.401299 8.115820 0.000000
229 82.615997 8.136970 2.618170
205 85.585899 8.429470 0.000000
261 81.903801 12.149300 0.000000
265 82.117203 12.180900 2.618170
241 85.069199 12.618800 0.000000
297 81.209000 16.153500 0.000000
301 81.420601 16.195601 2.618170
277 84.347504 16.777800 0.000000
333 80.318604 20.118799 0.000000
337 80.527901 20.171200 2.618170
313 83.422699 20.896299 0.000000
369 79.234596 24.035601 0.000000
373 79.441101 24.098200 2.618170
349 82.296898 24.964500 0.000000
593 61.196800 21.907900 5.000000
547 60.052200 24.874399 5.000000
645 61.196800 21.907900 2.500000
115 61.196800 21.907900 0.000000
599 60.052200 24.874399 2.500000
5 60.052200 24.874399 0.000000
679 63.172699 23.001699 5.000000
591 62.361900 25.831100 5.000000
653 63.172699 23.001699 2.500000
123 63.172699 23.001699 0.000000
643 62.361900 25.831100 2.500000
113 62.361900 25.831100 0.000000
39 65.908096 23.582300 0.000000
6 64.671600 26.787800 0.000000
399 65.908096 23.582300 2.500000
159 64.671600 26.787800 2.500000
387 65.908096 23.582300 5.000000
388 65.908096 23.582300 7.000000
147 64.671600 26.787800 5.000000
148 64.671600 26.787800 7.000000
408 68.920998 24.660299 0.000000
168 67.627998 28.012400 0.000000
412 68.121201 24.374100 2.501600
424 66.843201 27.687300 2.501600
411 67.998398 24.330200 4.840960
400 68.261902 24.424500 7.000000
423 66.722702 27.637400 4.840960
160 66.981201 27.744499 7.000000
414 69.992401 25.043699 2.443190
426 68.679298 28.447901 2.443190
413 70.168198 25.106600 4.496870
389 70.615799 25.266701 7.000000
425 68.851799 28.519300 4.496870
149 69.291000 28.701200 7.000000
407 71.933998 25.738400 0.000000
167 70.584396 29.237000 0.000000
420 72.533897 25.952999 4.032650
432 71.173103 29.480900 4.032650
401 72.969704 26.108900 7.669870
161 71.600601 29.658001 7.669870
406 74.946899 26.816401 0.000000
166 73.540802 30.461599 0.000000
418 75.237297 26.920300 3.065170
430 73.825699 30.579599 3.065170
419 75.587799 27.045799 6.258920
431 74.169701 30.722099 6.258920
402 74.692802 26.725500 9.500000
162 73.291496 30.358299 9.500000
415 76.665497 27.431400 8.544320
427 75.227203 31.160101 8.544320
416 78.462502 28.074301 7.760900
428 76.990402 31.890499 7.760900
417 78.195000 27.978600 5.495350
429 76.727997 31.781799 5.495350
405 77.959801 27.894501 0.000000
409 78.163002 27.967199 2.618170
385 80.972801 28.972500 0.000000
165 76.497200 31.686199 0.000000
421 76.696503 31.768700 2.618170
145 79.453598 32.910801 0.000000
12 80.000000 0.000000 12.000000
13 80.000000 0.000000 15.000000
80 82.514999 0.000000 11.587700
73 83.333298 0.000000 15.000000
174 79.903603 3.925410 12.000000
175 79.903603 3.925410 15.000000
194 82.415604 4.048820 11.587700
187 83.233002 4.088970 15.000000
210 79.614799 7.841370 12.000000
211 79.614799 7.841370 15.000000
230 82.117599 8.087880 11.587700
223 82.932098 8.168100 15.000000
246 79.134102 11.738400 12.000000
247 79.134102 11.738400 15.000000
266 81.621902 12.107500 11.587700
259 82.431396 12.227500 15.000000
282 78.462799 15.607200 12.000000
283 78.462799 15.607200 15.000000
302 80.929497 16.097900 11.587700
295 81.732101 16.257500 15.000000
318 77.602501 19.438400 12.000000
319 77.602501 19.438400 15.000000
338 80.042099 20.049500 11.587700
331 80.835899 20.248301 15.000000
354 76.555199 23.222799 12.000000
355 76.555199 23.222799 15.000000
374 78.961899 23.952801 11.587700
367 79.745003 24.190399 15.000000
390 75.323502 26.951200 12.000000
150 73.910400 30.614700 12.000000
391 75.323502 26.951200 15.000000
151 73.910400 30.614700 15.000000
410 77.691498 27.798401 11.587700
422 76.233902 31.577101 11.587700
403 78.461998 28.074200 15.000000
163 76.989998 31.890301 15.000000
16 86.000000 0.000000 10.000000
74 86.666702 0.000000 15.000000
14 90.000000 0.000000 15.000000
15 90.000000 0.000000 11.000000
178 85.896400 4.219820 10.000000
188 86.562302 4.252530 15.000000
176 89.891602 4.416090 15.000000
177 89.891602 4.416090 11.000000
214 85.585899 8.429470 10.000000
224 86.249298 8.494820 15.000000
212 89.566597 8.821540 15.000000
213 89.566597 8.821540 11.000000
250 85.069199 12.618800 10.000000
260 85.728600 12.716600 15.000000
248 89.025902 13.205700 15.000000
249 89.025902 13.205700 11.000000
286 84.347504 16.777800 10.000000
296 85.001404 16.907801 15.000000
284 88.270699 17.558100 15.000000
285 88.270699 17.558100 11.000000
322 83.422699 20.896299 10.000000
332 84.069397 21.058300 15.000000
320 87.302803 21.868200 15.000000
321 87.302803 21.868200 11.000000
358 82.296898 24.964500 10.000000
368 82.934799 25.158001 15.000000
356 86.124603 26.125601 15.000000
357 86.124603 26.125601 11.000000
394 80.972801 28.972500 10.000000
154 79.453598 32.910801 10.000000
404 81.600502 29.197100 15.000000
164 80.069504 33.165901 15.000000
392 84.738998 30.320101 15.000000
393 84.738998 30.320101 11.000000
152 83.149101 34.441502 15.000000
153 83.149101 34.441502 11.000000
17 86.000000 0.000000 6.000000
20 86.000000 0.000000 2.000000
18 90.000000 0.000000 5.000000
19 90.000000 0.000000 3.000000
179 85.896400 4.219820 6.000000
182 85.896400 4.219820 2.000000
180 89.891602 4.416090 5.000000
181 89.891602 4.416090 3.000000
215 85.585899 8.429470 6.000000
218 85.585899 8.429470 2.000000
216 89.566597 8.821540 5.000000
217 89.566597 8.821540 3.000000
251 85.069199 12.618800 6.000000
254 85.069199 12.618800 2.000000
252 89.025902 13.205700 5.000000
253 89.025902 13.205700 3.000000
287 84.347504 16.777800 6.000000
290 84.347504 16.777800 2.000000
288 88.270699 17.558100 5.000000
289 88.270699 17.558100 3.000000
323 83.422699 20.896299 6.000000
326 83.422699 20.896299 2.000000
324 87.302803 21.868200 5.000000
325 87.302803 21.868200 3.000000
359 82.296898 24.964500 6.000000
362 82.296898 24.964500 2.000000
360 86.124603 26.125601 5.000000
361 86.124603 26.125601 3.000000
395 80.972801 28.972500 6.000000
398 80.972801 28.972500 2.000000
155 79.453598 32.910801 6.000000
158 79.453598 32.910801 2.000000
396 84.738998 30.320101 5.000000
397 84.738998 30.320101 3.000000
156 83.149101 34.441502 5.000000
157 83.149101 34.441502 3.000000
1 0 hex 75 7 20 79 189 169 182 193
2 0 hex 16 15 14 74 178 177 176 188
3 0 hex 16 74 73 80 178 188 187 194
4 0 hex 80 73 13 12 194 187 175 174
5 0 hex 70 10 9 81 184 172 171 195
6 0 hex 81 9 40 82 195 171 183 196
7 0 hex 82 40 8 78 196 183 33 192
8 0 hex 11 70 81 83 173 184 195 197
9 0 hex 83 81 82 84 197 195 196 198
10 0 hex 84 82 78 77 198 196 192 191
11 0 hex 80 12 72 85 194 174 186 199
12 0 hex 16 80 85 86 178 194 199 200
13 0 hex 17 16 86 87 179 178 200 201
14 0 hex 20 19 18 17 182 181 180 179
15 0 hex 79 20 17 87 193 182 179 201
16 0 hex 76 75 79 88 190 189 193 202
17 0 hex 88 79 87 89 202 193 201 203
18 0 hex 89 87 86 85 203 201 200 199
19 0 hex 89 85 72 71 203 199 186 185
20 0 hex 77 76 88 90 191 190 202 204
21 0 hex 83 84 77 90 197 198 191 204
22 0 hex 90 88 89 71 204 202 203 185
23 0 hex 71 11 83 90 185 173 197 204
24 0 hex 189 169 182 193 225 205 218 229
25 0 hex 178 177 176 188 214 213 212 224
26 0 hex 178 188 187 194 214 224 223 230
27 0 hex 194 187 175 174 230 223 211 210
28 0 hex 184 172 171 195 220 208 207 231
29 0 hex 195 171 183 196 231 207 219 232
30 0 hex 196 183 33 192 232 219 34 228
31 0 hex 173 184 195 197 209 220 231 233
32 0 hex 197 195 196 198 233 231 232 234
33 0 hex 198 196 192 191 234 232 228 227
34 0 hex 194 174 186 199 230 210 222 235
35 0 hex 178 194 199 200 214 230 235 236
36 0 hex 179 178 200 201 215 214 236 237
37 0 hex 182 181 180 179 218 217 216 215
38 0 hex 193 182 179 201 229 218 215 237
39 0 hex 190 189 193 202 226 225 229 238
40 0 hex 202 193 201 203 238 229 237 239
41 0 hex 203 201 200 199 239 237 236 235
42 0 hex 203 199 186 185 239 235 222 221
43 0 hex 191 190 202 204 227 226 238 240
44 0 hex 197 198 191 204 233 234 227 240
45 0 hex 204 202 203 185 240 238 239 221
46 0 hex 185 173 197 204 221 209 233 240
47 0 hex 225 205 218 229 261 241 254 265
48 0 hex 214 213 212 224 250 249 248 260
49 0 hex 214 224 223 230 250 260 259 266
50 0 hex 230 223 211 210 266 259 247 246
51 0 hex 220 208 207 231 256 244 243 267
52 0 hex 231 207 219 232 267 243 255 268
53 0 hex 232 219 34 228 268 255 35 264
54 0 hex 209 220 231 233 245 256 267 269
55 0 hex 233 231 232 234 269 267 268 270
56 0 hex 234 232 228 227 270 268 264 263
57 0 hex 230 210 222 235 266 246 258 271
58 0 hex 214 230 235 236 250 266 271 272
59 0 hex 215 214 236 237 251 250 272 273
60 0 hex 218 217 216 215 254 253 252 251
61 0 hex 229 218 215 237 265 254 251 273
62 0 hex 226 225 229 238 262 261 265 274
63 0 hex 238 229 237 239 274 265 273 275
64 0 hex 239 237 236 235 275 273 272 271
65 0 hex 239 235 222 221 275 271 258 257
66 0 hex 227 226 238 240 263 262 274 276
67 0 hex 233 234 227 240 269 270 263 276
68 0 hex 240 238 239 221 276 274 275 257
69 0 hex 221 209 233 240 257 245 269 276
70 0 hex 261 241 254 265 297 277 290 301
71 0 hex 250 249 248 260 286 285 284 296
72 0 hex 250 260 259 266 286 296 295 302
73 0 hex 266 259 247 246 302 295 283 282
74 0 hex 256 244 243 267 292 280 279 303
75 0 hex 267 243 255 268 303 279 291 304
76 0 hex 268 255 35 264 304 291 36 300
77 0 hex 245 256 267 269 281 292 303 305
78 0 hex 269 267 268 270 305 303 304 306
79 0 hex 270 268 264 263 306 304 300 299
80 0 hex 266 246 258 271 302 282 294 307
81 0 hex 250 266 271 272 286 302 307 308
82 0 hex 251 250 272 273 287 286 308 309
83 0 hex 254 253 252 251 290 289 288 287
84 0 hex 265 254 251 273 301 290 287 309
85 0 hex 262 261 265 274 298 297 301 310
86 0 hex 274 265 273 275 310 301 309 311
87 0 hex 275 273 272 271 311 309 308 307
88 0 hex 275 271 258 257 311 307 294 293
89 0 hex 263 262 274 276 299 298 310 312
90 0 hex 269 270 263 276 305 306 299 312
91 0 hex 276 274 275 257 312 310 311 293
92 0 hex 257 245 269 276 293 281 305 312
93 0 hex 297 277 290 301 333 313 326 337
94 0 hex 286 285 284 296 322 321 320 332
95 0 hex 286 296 295 302 322 332 331 338
96 0 hex 302 295 283 282 338 331 319 318
97 0 hex 292 280 279 303 328 316 315 339
98 0 hex 303 279 291 304 339 315 327 340
99 0 hex 304 291 36 300 340 327 37 336
100 0 hex 281 292 303 305 317 328 339 341
101 0 hex 305 303 304 306 341 339 340 342
102 0 hex 306 304 300 299 342 340 336 335
103 0 hex 302 282 294 307 338 318 330 343
104 0 hex 286 302 307 308 322 338 343 344
105 0 hex 287 286 308 309 323 322 344 345
106 0 hex 290 289 288 287 326 325 324 323
107 0 hex 301 290 287 309 337 326 323 345
108 0 hex 298 297 301 310 334 333 337 346
109 0 hex 310 301 309 311 346 337 345 347
110 0 hex 311 309 308 307 347 345 344 343
111 0 hex 311 307 294 293 347 343 330 329
112 0 hex 299 298 310 312 335 334 346 348
113 0 hex 305 306 299 312 341 342 335 348
114 0 hex 312 310 311 293 348 346 347 329
115 0 hex 293 281 305 312 329 317 341 348
