Nԍ~																				
	t		Dy	H		X	Hc			V				]		R	O		m	
	1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1954	529	738	554	218	226	479	271	113	96	132	170	159	55	133	5	5	0	10	0	1
1955	488	610	608	148	186	622	224	273	47	130	127	283	0	93	1	0	0	6	0	9
1956	417	595	370	233	124	0	309	233	133	262	231	396	12	143	1	5	0	6	6	14
1957	586	707	585	141	358	836	317	221	80	159	195	384	0	118	0	0	0	6	0	0
1958	444	666	536	231	219	621	147	240	84	136	141	217	6	86	0	1	0	4	0	7
1959	313	451	326	159	116	426	189	167	28	124	82	235	17	69	0	0	0	19	0	40
1960	437	671	504	171	140	758	303	228	70	104	131	162	0	69	0	0	0	7	0	0
1961	392	550	391	250	175	696	398	289	78	380	174	460	4	88	7	2	0	4	1	21
1962	547	563	440	98	196	613	315	259	92	168	155	288	0	85	0	3	0	10	2	6
1963	419	374	393	142	161	732	338	310	62	265	293	594	8	308	8	5	0	34	10	69
1964	382	413	485	106	0	529	270	175	98	70	181	128	10	49	7	7	0	2	0	0
1965	532	682	613	205	276	791	339	277	26	155	143	238	11	116	12	0	0	1	6	0
1966	585	944	527	264	277	694	263	227	40	65	111	264	0	116	1	3	2	3	0	1
1967	428	606	511	101	265	1004	244	168	123	208	190	416	24	187	2	0	0	5	0	16
1968	440	506	416	112	280	898	289	223	47	282	232	563	30	239	1	13	0	52	2	13
1969	429	528	380	131	320	929	230	183	138	366	212	222	66	49	11	6	0	2	0	0
1970	627	674	521	202	359	1068	312	301	69	329	175	289	6	109	2	0	0	1	1	0
1971	334	581	380	179	246	770	259	191	59	175	180	367	16	237	0	9	0	11	0	5
1972	282	476	542	127	206	467	133	160	51	72	115	127	13	50	0	1	0	2	0	3
1973	314	565	392	81	251	584	178	96	22	88	178	137	0	25	0	0	0	0	0	0
1974	413	606	397	41	405	912	590	384	145	214	245	311	21	135	0	3	0	4	1	6
1975	557	632	432	146	424	903	313	289	97	185	243	262	17	137	1	0	0	17	0	21
1976	298	472	437	180	268	748	237	141	47	167	164	195	1	56	0	2	0	1	0	1
1977	451	747	483	128	405	1076	353	295	115	263	170	589	1	277	7	5	0	12	0	29
1978	583	543	595	181	290	863	237	213	85	210	200	370	25	125	1	6	0	11	0	9
1979	313	609	467	150	245	534	156	112	32	75	105	139	1	53	0	0	0	1	3	2
1980	335	632	584	167	320	809	258	195	83	193	158	297	3	49	0	3	0	0	1	0
1981	405	672	617	143	409	813	287	309	141	203	366	523	2	120	2	8	0	7	1	13
1982	607	827	613	137	303	931	329	158	53	131	125	251	2	116	3	0	0	8	1	9
1983	504	650	480	148	318	777	233	147	64	277	128	278	2	27	0	0	0	0	0	0
1984	299	602	555	203	496	1103	421	360	148	422	327	502	92	257	33	35	0	25	2	1
1985	376	583	488	160	409	971	262	277	103	286	154	345	0	121	1	0	0	2	0	1
1986	483	594	526	159	397	1263	422	220	67	318	117	688	36	137	0	10	0	5	0	33
1987	411	861	524	120	271	811	212	198	81	113	136	263	26	95	7	7	0	14	10	15
1988	542	787	476	121	339	1011	276	167	54	171	138	222	16	80	0	1	0	0	0	0
1989	189	704	311	120	137	467	140	131	37	37	47	65	0	36	0	0	0	0	0	0
1990	401	488	413	152	216	512	140	128	24	108	94	140	15	57	12	1	0	15	0	4
1991	494	435	637	135	280	611	275	177	62	197	237	146	0	72	0	1	0	0	0	0
1992	297	706	382	72	260	532	201	176	105	71	143	96	15	31	0	0	0	0	0	0
1993	462	627	470	133	186	443	215	205	42	44	178	102	0	47	0	1	0	0	0	1
1994	383	912	571	189	311	710	178	168	44	152	177	172	35	55	9	9	0	0	0	0
1995	295	493	394	173	251	708	283	183	34	151	185	169	3	66	0	0	0	6	0	0
1996	206	670	680	184	261	766	230	217	55	203	246	143	18	92	9	7	3	0	2	0
1997	383	759	378	85	253	500	192	163	79	72	172	98	0	27	5	3	0	3	1	0
1998	337	503	408	91	243	569	232	173	104	157	189	77	38	19	0	0	0	0	0	0
1999	543	937	632	141	346	1033	316	206	22	127	102	125	1	43	0	0	0	10	1	1
2000	415	737	630	214	253	763	311	211	37	76	95	225	0	134	2	2	0	0	0	0
2001	410	743	494	100	297	1027	310	208	135	252	184	241	12	73	0	0	0	5	0	1
2002	316	598	415	83	226	722	198	240	31	104	206	132	0	28	0	0	0	0	0	0
2003	313	633	465	99	240	794	276	204	42	129	196	124	3	39	0	0	0	2	3	5
2004	451	624	397	126	263	518	155	241	38	114	181	189	0	82	0	0	0	3	0	4
2005	420	660	617	147	320	1043	288	188	110	134	237	160	6	66	1	1	0	6	6	3
2006	607	685	574	154	449	592	447	318	68	157	253	282	12	127	0	0	0	0	12	11
ݐ	22424.0 	33631.0 	26016.0 	7881.0 	14472.0 	39352.0 	14301.0 	11336.0 	3827.0 	9183.0 	9314.0 	13850.0 	681.0 	5248.0 	151.0 	165.0 	5.0 	342.0 	72.0 	375.0 
N	423.1 	634.5 	490.9 	148.7 	278.3 	756.8 	269.8 	213.9 	72.2 	173.3 	175.7 	261.3 	12.8 	99.0 	2.8 	3.2 	0.1 	6.5 	1.4 	7.1 
