# NEW AVS UCD File
#
# num_nodes num_cells num_node_data num_cell_data num_model_data
# nodal coordinates
# cell type, topology
1
data
step1
423 960
1 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.250000 0.000000 0.000000
3 0.500000 0.000000 0.000000
4 0.000000 0.375000 0.000000
5 0.249777 0.436763 0.000000
6 0.500000 0.500000 0.000000
7 0.000000 0.750000 0.000000
8 0.250194 0.869993 0.000000
9 0.500000 1.000000 0.000000
10 0.000000 1.125000 0.000000
11 0.250347 1.294770 0.000000
12 0.500000 1.500000 0.000000
13 0.000000 1.500000 0.000000
14 0.251364 1.684710 0.000000
15 0.500000 2.000000 0.000000
16 0.000000 1.875000 0.000000
17 0.254669 1.942920 0.000000
18 0.504804 2.048770 0.000000
19 0.000000 2.250000 0.000000
20 0.263735 2.163460 0.000000
21 0.519030 2.095670 0.000000
22 0.000000 2.625000 0.000000
23 0.280375 2.364850 0.000000
24 0.542133 2.138890 0.000000
25 0.000000 3.000000 0.000000
26 0.315329 2.532800 0.000000
27 0.573223 2.176780 0.000000
28 0.187500 3.000000 0.000000
29 0.408383 2.587310 0.000000
30 0.611107 2.207870 0.000000
31 0.375000 3.000000 0.000000
32 0.519161 2.612160 0.000000
33 0.654329 2.230970 0.000000
34 0.562500 3.000000 0.000000
35 0.639365 2.627950 0.000000
36 0.701227 2.245200 0.000000
37 0.750000 3.000000 0.000000
38 0.774412 2.653990 0.000000
39 0.750000 2.250000 0.000000
40 0.826863 3.046500 0.000000
41 0.958023 2.739010 0.000000
42 1.101500 2.376080 0.000000
43 0.895285 3.104720 0.000000
44 1.129360 2.879790 0.000000
45 1.401390 2.598610 0.000000
46 0.953498 3.173140 0.000000
47 1.262920 3.076490 0.000000
48 1.623920 2.898500 0.000000
49 1.000000 3.250000 0.000000
50 1.344990 3.354220 0.000000
51 1.750000 3.250000 0.000000
52 1.000000 3.812500 0.000000
53 1.366980 3.840380 0.000000
54 1.750000 3.812500 0.000000
55 1.000000 4.375000 0.000000
56 1.372870 4.382420 0.000000
57 1.750000 4.375000 0.000000
58 1.000000 4.937500 0.000000
59 1.374410 4.939530 0.000000
60 1.750000 4.937500 0.000000
61 1.000000 5.500000 0.000000
62 1.374850 5.500500 0.000000
63 1.750000 5.500000 0.000000
64 1.000000 6.062500 0.000000
65 1.374940 6.062690 0.000000
66 1.750000 6.062500 0.000000
67 1.000000 6.625000 0.000000
68 1.374980 6.625060 0.000000
69 1.750000 6.625000 0.000000
70 1.000000 7.187500 0.000000
71 1.375000 7.187500 0.000000
72 1.750000 7.187500 0.000000
73 1.000000 7.750000 0.000000
74 1.375000 7.750000 0.000000
75 1.750000 7.750000 0.000000
76 0.000000 0.000000 -0.500000
77 0.250000 0.000000 -0.500000
78 0.500000 0.000000 -0.500000
79 0.000000 0.375000 -0.500000
80 0.249777 0.436763 -0.500000
81 0.500000 0.500000 -0.500000
82 0.000000 0.750000 -0.500000
83 0.250194 0.869993 -0.500000
84 0.500000 1.000000 -0.500000
85 0.000000 1.125000 -0.500000
86 0.250347 1.294770 -0.500000
87 0.500000 1.500000 -0.500000
88 0.000000 1.500000 -0.500000
89 0.251364 1.684710 -0.500000
90 0.500000 2.000000 -0.500000
91 0.000000 1.875000 -0.500000
92 0.254669 1.942920 -0.500000
93 0.504804 2.048770 -0.500000
94 0.000000 2.250000 -0.500000
95 0.263735 2.163460 -0.500000
96 0.519030 2.095670 -0.500000
97 0.000000 2.625000 -0.500000
98 0.280375 2.364850 -0.500000
99 0.542133 2.138890 -0.500000
100 0.000000 3.000000 -0.500000
101 0.315329 2.532800 -0.500000
102 0.573223 2.176780 -0.500000
103 0.187500 3.000000 -0.500000
104 0.408383 2.587310 -0.500000
105 0.611107 2.207870 -0.500000
106 0.375000 3.000000 -0.500000
107 0.519161 2.612160 -0.500000
108 0.654329 2.230970 -0.500000
109 0.562500 3.000000 -0.500000
110 0.639365 2.627950 -0.500000
111 0.701227 2.245200 -0.500000
112 0.750000 3.000000 -0.500000
113 0.774412 2.653990 -0.500000
114 0.750000 2.250000 -0.500000
115 0.826863 3.046500 -0.500000
116 0.958023 2.739010 -0.500000
117 1.101500 2.376080 -0.500000
118 0.895285 3.104720 -0.500000
119 1.129360 2.879790 -0.500000
120 1.401390 2.598610 -0.500000
121 0.953498 3.173140 -0.500000
122 1.262920 3.076490 -0.500000
123 1.623920 2.898500 -0.500000
124 1.000000 3.250000 -0.500000
125 1.344990 3.354220 -0.500000
126 1.750000 3.250000 -0.500000
127 1.000000 3.812500 -0.500000
128 1.366980 3.840380 -0.500000
129 1.750000 3.812500 -0.500000
130 1.000000 4.375000 -0.500000
131 1.372870 4.382420 -0.500000
132 1.750000 4.375000 -0.500000
133 1.000000 4.937500 -0.500000
134 1.374410 4.939530 -0.500000
135 1.750000 4.937500 -0.500000
136 1.000000 5.500000 -0.500000
137 1.374850 5.500500 -0.500000
138 1.750000 5.500000 -0.500000
139 1.000000 6.062500 -0.500000
140 1.374940 6.062690 -0.500000
141 1.750000 6.062500 -0.500000
142 1.000000 6.625000 -0.500000
143 1.374980 6.625060 -0.500000
144 1.750000 6.625000 -0.500000
145 1.000000 7.187500 -0.500000
146 1.375000 7.187500 -0.500000
147 1.750000 7.187500 -0.500000
148 1.000000 7.750000 -0.500000
149 1.375000 7.750000 -0.500000
150 1.750000 7.750000 -0.500000
151 0.000000 0.000000 -1.000000
152 0.250000 0.000000 -1.000000
153 0.500000 0.000000 -1.000000
154 0.000000 0.375000 -1.000000
155 0.249777 0.436763 -1.000000
156 0.500000 0.500000 -1.000000
157 0.000000 0.750000 -1.000000
158 0.250194 0.869993 -1.000000
159 0.500000 1.000000 -1.000000
160 0.000000 1.125000 -1.000000
161 0.250347 1.294770 -1.000000
162 0.500000 1.500000 -1.000000
163 0.000000 1.500000 -1.000000
164 0.251364 1.684710 -1.000000
165 0.500000 2.000000 -1.000000
166 0.000000 1.875000 -1.000000
167 0.254669 1.942920 -1.000000
168 0.504804 2.048770 -1.000000
169 0.000000 2.250000 -1.000000
170 0.263735 2.163460 -1.000000
171 0.519030 2.095670 -1.000000
172 0.000000 2.625000 -1.000000
173 0.280375 2.364850 -1.000000
174 0.542133 2.138890 -1.000000
175 0.000000 3.000000 -1.000000
176 0.315329 2.532800 -1.000000
177 0.573223 2.176780 -1.000000
178 0.187500 3.000000 -1.000000
179 0.408383 2.587310 -1.000000
180 0.611107 2.207870 -1.000000
181 0.375000 3.000000 -1.000000
182 0.519161 2.612160 -1.000000
183 0.654329 2.230970 -1.000000
184 0.562500 3.000000 -1.000000
185 0.639365 2.627950 -1.000000
186 0.701227 2.245200 -1.000000
187 0.750000 3.000000 -1.000000
188 0.774412 2.653990 -1.000000
189 0.750000 2.250000 -1.000000
190 0.826863 3.046500 -1.000000
191 0.958023 2.739010 -1.000000
192 1.101500 2.376080 -1.000000
193 0.895285 3.104720 -1.000000
194 1.129360 2.879790 -1.000000
195 1.401390 2.598610 -1.000000
196 0.953498 3.173140 -1.000000
197 1.262920 3.076490 -1.000000
198 1.623920 2.898500 -1.000000
199 1.000000 3.250000 -1.000000
200 1.344990 3.354220 -1.000000
201 1.750000 3.250000 -1.000000
202 1.000000 3.812500 -1.000000
203 1.366980 3.840380 -1.000000
204 1.750000 3.812500 -1.000000
205 1.000000 4.375000 -1.000000
206 1.372870 4.382420 -1.000000
207 1.750000 4.375000 -1.000000
208 1.000000 4.937500 -1.000000
209 1.374410 4.939530 -1.000000
210 1.750000 4.937500 -1.000000
211 1.000000 5.500000 -1.000000
212 1.374850 5.500500 -1.000000
213 1.750000 5.500000 -1.000000
214 1.000000 6.062500 -1.000000
215 1.374940 6.062690 -1.000000
216 1.750000 6.062500 -1.000000
217 1.000000 6.625000 -1.000000
218 1.374980 6.625060 -1.000000
219 1.750000 6.625000 -1.000000
220 1.000000 7.187500 -1.000000
221 1.375000 7.187500 -1.000000
222 1.750000 7.187500 -1.000000
223 1.000000 7.750000 -1.000000
224 1.375000 7.750000 -1.000000
225 1.750000 7.750000 -1.000000
226 -0.250000 0.000000 0.000000
227 -0.500000 0.000000 0.000000
228 -0.249777 0.436763 0.000000
229 -0.500000 0.500000 0.000000
230 -0.250194 0.869993 0.000000
231 -0.500000 1.000000 0.000000
232 -0.250347 1.294770 0.000000
233 -0.500000 1.500000 0.000000
234 -0.251364 1.684710 0.000000
235 -0.500000 2.000000 0.000000
236 -0.254669 1.942920 0.000000
237 -0.504804 2.048770 0.000000
238 -0.263735 2.163460 0.000000
239 -0.519030 2.095670 0.000000
240 -0.280375 2.364850 0.000000
241 -0.542133 2.138890 0.000000
242 -0.315329 2.532800 0.000000
243 -0.573223 2.176780 0.000000
244 -0.187500 3.000000 0.000000
245 -0.408383 2.587310 0.000000
246 -0.611107 2.207870 0.000000
247 -0.375000 3.000000 0.000000
248 -0.519161 2.612160 0.000000
249 -0.654329 2.230970 0.000000
250 -0.562500 3.000000 0.000000
251 -0.639365 2.627950 0.000000
252 -0.701227 2.245200 0.000000
253 -0.750000 3.000000 0.000000
254 -0.774412 2.653990 0.000000
255 -0.750000 2.250000 0.000000
256 -0.826863 3.046500 0.000000
257 -0.958023 2.739010 0.000000
258 -1.101500 2.376080 0.000000
259 -0.895285 3.104720 0.000000
260 -1.129360 2.879790 0.000000
261 -1.401390 2.598610 0.000000
262 -0.953498 3.173140 0.000000
263 -1.262920 3.076490 0.000000
264 -1.623920 2.898500 0.000000
265 -1.000000 3.250000 0.000000
266 -1.344990 3.354220 0.000000
267 -1.750000 3.250000 0.000000
268 -1.000000 3.812500 0.000000
269 -1.366980 3.840380 0.000000
270 -1.750000 3.812500 0.000000
271 -1.000000 4.375000 0.000000
272 -1.372870 4.382420 0.000000
273 -1.750000 4.375000 0.000000
274 -1.000000 4.937500 0.000000
275 -1.374410 4.939530 0.000000
276 -1.750000 4.937500 0.000000
277 -1.000000 5.500000 0.000000
278 -1.374850 5.500500 0.000000
279 -1.750000 5.500000 0.000000
280 -1.000000 6.062500 0.000000
281 -1.374940 6.062690 0.000000
282 -1.750000 6.062500 0.000000
283 -1.000000 6.625000 0.000000
284 -1.374980 6.625060 0.000000
285 -1.750000 6.625000 0.000000
286 -1.000000 7.187500 0.000000
287 -1.375000 7.187500 0.000000
288 -1.750000 7.187500 0.000000
289 -1.000000 7.750000 0.000000
290 -1.375000 7.750000 0.000000
291 -1.750000 7.750000 0.000000
292 -0.250000 0.000000 -0.500000
293 -0.500000 0.000000 -0.500000
294 -0.249777 0.436763 -0.500000
295 -0.500000 0.500000 -0.500000
296 -0.250194 0.869993 -0.500000
297 -0.500000 1.000000 -0.500000
298 -0.250347 1.294770 -0.500000
299 -0.500000 1.500000 -0.500000
300 -0.251364 1.684710 -0.500000
301 -0.500000 2.000000 -0.500000
302 -0.254669 1.942920 -0.500000
303 -0.504804 2.048770 -0.500000
304 -0.263735 2.163460 -0.500000
305 -0.519030 2.095670 -0.500000
306 -0.280375 2.364850 -0.500000
307 -0.542133 2.138890 -0.500000
308 -0.315329 2.532800 -0.500000
309 -0.573223 2.176780 -0.500000
310 -0.187500 3.000000 -0.500000
311 -0.408383 2.587310 -0.500000
312 -0.611107 2.207870 -0.500000
313 -0.375000 3.000000 -0.500000
314 -0.519161 2.612160 -0.500000
315 -0.654329 2.230970 -0.500000
316 -0.562500 3.000000 -0.500000
317 -0.639365 2.627950 -0.500000
318 -0.701227 2.245200 -0.500000
319 -0.750000 3.000000 -0.500000
320 -0.774412 2.653990 -0.500000
321 -0.750000 2.250000 -0.500000
322 -0.826863 3.046500 -0.500000
323 -0.958023 2.739010 -0.500000
324 -1.101500 2.376080 -0.500000
325 -0.895285 3.104720 -0.500000
326 -1.129360 2.879790 -0.500000
327 -1.401390 2.598610 -0.500000
328 -0.953498 3.173140 -0.500000
329 -1.262920 3.076490 -0.500000
330 -1.623920 2.898500 -0.500000
331 -1.000000 3.250000 -0.500000
332 -1.344990 3.354220 -0.500000
333 -1.750000 3.250000 -0.500000
334 -1.000000 3.812500 -0.500000
335 -1.366980 3.840380 -0.500000
336 -1.750000 3.812500 -0.500000
337 -1.000000 4.375000 -0.500000
338 -1.372870 4.382420 -0.500000
339 -1.750000 4.375000 -0.500000
340 -1.000000 4.937500 -0.500000
341 -1.374410 4.939530 -0.500000
342 -1.750000 4.937500 -0.500000
343 -1.000000 5.500000 -0.500000
344 -1.374850 5.500500 -0.500000
345 -1.750000 5.500000 -0.500000
346 -1.000000 6.062500 -0.500000
347 -1.374940 6.062690 -0.500000
348 -1.750000 6.062500 -0.500000
349 -1.000000 6.625000 -0.500000
350 -1.374980 6.625060 -0.500000
351 -1.750000 6.625000 -0.500000
352 -1.000000 7.187500 -0.500000
353 -1.375000 7.187500 -0.500000
354 -1.750000 7.187500 -0.500000
355 -1.000000 7.750000 -0.500000
356 -1.375000 7.750000 -0.500000
357 -1.750000 7.750000 -0.500000
358 -0.250000 0.000000 -1.000000
359 -0.500000 0.000000 -1.000000
360 -0.249777 0.436763 -1.000000
361 -0.500000 0.500000 -1.000000
362 -0.250194 0.869993 -1.000000
363 -0.500000 1.000000 -1.000000
364 -0.250347 1.294770 -1.000000
365 -0.500000 1.500000 -1.000000
366 -0.251364 1.684710 -1.000000
367 -0.500000 2.000000 -1.000000
368 -0.254669 1.942920 -1.000000
369 -0.504804 2.048770 -1.000000
370 -0.263735 2.163460 -1.000000
371 -0.519030 2.095670 -1.000000
372 -0.280375 2.364850 -1.000000
373 -0.542133 2.138890 -1.000000
374 -0.315329 2.532800 -1.000000
375 -0.573223 2.176780 -1.000000
376 -0.187500 3.000000 -1.000000
377 -0.408383 2.587310 -1.000000
378 -0.611107 2.207870 -1.000000
379 -0.375000 3.000000 -1.000000
380 -0.519161 2.612160 -1.000000
381 -0.654329 2.230970 -1.000000
382 -0.562500 3.000000 -1.000000
383 -0.639365 2.627950 -1.000000
384 -0.701227 2.245200 -1.000000
385 -0.750000 3.000000 -1.000000
386 -0.774412 2.653990 -1.000000
387 -0.750000 2.250000 -1.000000
388 -0.826863 3.046500 -1.000000
389 -0.958023 2.739010 -1.000000
390 -1.101500 2.376080 -1.000000
391 -0.895285 3.104720 -1.000000
392 -1.129360 2.879790 -1.000000
393 -1.401390 2.598610 -1.000000
394 -0.953498 3.173140 -1.000000
395 -1.262920 3.076490 -1.000000
396 -1.623920 2.898500 -1.000000
397 -1.000000 3.250000 -1.000000
398 -1.344990 3.354220 -1.000000
399 -1.750000 3.250000 -1.000000
400 -1.000000 3.812500 -1.000000
401 -1.366980 3.840380 -1.000000
402 -1.750000 3.812500 -1.000000
403 -1.000000 4.375000 -1.000000
404 -1.372870 4.382420 -1.000000
405 -1.750000 4.375000 -1.000000
406 -1.000000 4.937500 -1.000000
407 -1.374410 4.939530 -1.000000
408 -1.750000 4.937500 -1.000000
409 -1.000000 5.500000 -1.000000
410 -1.374850 5.500500 -1.000000
411 -1.750000 5.500000 -1.000000
412 -1.000000 6.062500 -1.000000
413 -1.374940 6.062690 -1.000000
414 -1.750000 6.062500 -1.000000
415 -1.000000 6.625000 -1.000000
416 -1.374980 6.625060 -1.000000
417 -1.750000 6.625000 -1.000000
418 -1.000000 7.187500 -1.000000
419 -1.375000 7.187500 -1.000000
420 -1.750000 7.187500 -1.000000
421 -1.000000 7.750000 -1.000000
422 -1.375000 7.750000 -1.000000
423 -1.750000 7.750000 -1.000000
0 0 tet 80 77 79 5
1 0 tet 4 5 79 1
2 0 tet 2 77 5 1
3 0 tet 5 77 79 1
4 0 tet 76 79 77 1
5 0 tet 78 77 81 3
6 0 tet 6 3 81 5
7 0 tet 2 77 3 5
8 0 tet 3 77 81 5
9 0 tet 80 81 77 5
10 0 tet 80 79 83 5
11 0 tet 8 5 83 7
12 0 tet 4 79 5 7
13 0 tet 5 79 83 7
14 0 tet 82 83 79 7
15 0 tet 84 81 83 9
16 0 tet 8 9 83 5
17 0 tet 6 81 9 5
18 0 tet 9 81 83 5
19 0 tet 80 83 81 5
20 0 tet 86 83 85 11
21 0 tet 10 11 85 7
22 0 tet 8 83 11 7
23 0 tet 11 83 85 7
24 0 tet 82 85 83 7
25 0 tet 84 83 87 9
26 0 tet 12 9 87 11
27 0 tet 8 83 9 11
28 0 tet 9 83 87 11
29 0 tet 86 87 83 11
30 0 tet 86 85 89 11
31 0 tet 14 11 89 13
32 0 tet 10 85 11 13
33 0 tet 11 85 89 13
34 0 tet 88 89 85 13
35 0 tet 90 87 89 15
36 0 tet 14 15 89 11
37 0 tet 12 87 15 11
38 0 tet 15 87 89 11
39 0 tet 86 89 87 11
40 0 tet 92 89 91 17
41 0 tet 16 17 91 13
42 0 tet 14 89 17 13
43 0 tet 17 89 91 13
44 0 tet 88 91 89 13
45 0 tet 90 89 93 15
46 0 tet 18 15 93 17
47 0 tet 14 89 15 17
48 0 tet 15 89 93 17
49 0 tet 92 93 89 17
50 0 tet 92 91 95 17
51 0 tet 20 17 95 19
52 0 tet 16 91 17 19
53 0 tet 17 91 95 19
54 0 tet 94 95 91 19
55 0 tet 96 93 95 21
56 0 tet 20 21 95 17
57 0 tet 18 93 21 17
58 0 tet 21 93 95 17
59 0 tet 92 95 93 17
60 0 tet 98 95 97 23
61 0 tet 22 23 97 19
62 0 tet 20 95 23 19
63 0 tet 23 95 97 19
64 0 tet 94 97 95 19
65 0 tet 96 95 99 21
66 0 tet 24 21 99 23
67 0 tet 20 95 21 23
68 0 tet 21 95 99 23
69 0 tet 98 99 95 23
70 0 tet 98 97 101 23
71 0 tet 26 23 101 25
72 0 tet 22 97 23 25
73 0 tet 23 97 101 25
74 0 tet 100 101 97 25
75 0 tet 102 99 101 27
76 0 tet 26 27 101 23
77 0 tet 24 99 27 23
78 0 tet 27 99 101 23
79 0 tet 98 101 99 23
80 0 tet 104 101 103 29
81 0 tet 28 29 103 25
82 0 tet 26 101 29 25
83 0 tet 29 101 103 25
84 0 tet 100 103 101 25
85 0 tet 102 101 105 27
86 0 tet 30 27 105 29
87 0 tet 26 101 27 29
88 0 tet 27 101 105 29
89 0 tet 104 105 101 29
90 0 tet 104 103 107 29
91 0 tet 32 29 107 31
92 0 tet 28 103 29 31
93 0 tet 29 103 107 31
94 0 tet 106 107 103 31
95 0 tet 108 105 107 33
96 0 tet 32 33 107 29
97 0 tet 30 105 33 29
98 0 tet 33 105 107 29
99 0 tet 104 107 105 29
100 0 tet 110 107 109 35
101 0 tet 34 35 109 31
102 0 tet 32 107 35 31
103 0 tet 35 107 109 31
104 0 tet 106 109 107 31
105 0 tet 108 107 111 33
106 0 tet 36 33 111 35
107 0 tet 32 107 33 35
108 0 tet 33 107 111 35
109 0 tet 110 111 107 35
110 0 tet 110 109 113 35
111 0 tet 38 35 113 37
112 0 tet 34 109 35 37
113 0 tet 35 109 113 37
114 0 tet 112 113 109 37
115 0 tet 114 111 113 39
116 0 tet 38 39 113 35
117 0 tet 36 111 39 35
118 0 tet 39 111 113 35
119 0 tet 110 113 111 35
120 0 tet 116 113 115 41
121 0 tet 40 41 115 37
122 0 tet 38 113 41 37
123 0 tet 41 113 115 37
124 0 tet 112 115 113 37
125 0 tet 114 113 117 39
126 0 tet 42 39 117 41
127 0 tet 38 113 39 41
128 0 tet 39 113 117 41
129 0 tet 116 117 113 41
130 0 tet 116 115 119 41
131 0 tet 44 41 119 43
132 0 tet 40 115 41 43
133 0 tet 41 115 119 43
134 0 tet 118 119 115 43
135 0 tet 120 117 119 45
136 0 tet 44 45 119 41
137 0 tet 42 117 45 41
138 0 tet 45 117 119 41
139 0 tet 116 119 117 41
140 0 tet 122 119 121 47
141 0 tet 46 47 121 43
142 0 tet 44 119 47 43
143 0 tet 47 119 121 43
144 0 tet 118 121 119 43
145 0 tet 120 119 123 45
146 0 tet 48 45 123 47
147 0 tet 44 119 45 47
148 0 tet 45 119 123 47
149 0 tet 122 123 119 47
150 0 tet 122 121 125 47
151 0 tet 50 47 125 49
152 0 tet 46 121 47 49
153 0 tet 47 121 125 49
154 0 tet 124 125 121 49
155 0 tet 126 123 125 51
156 0 tet 50 51 125 47
157 0 tet 48 123 51 47
158 0 tet 51 123 125 47
159 0 tet 122 125 123 47
160 0 tet 128 125 127 53
161 0 tet 52 53 127 49
162 0 tet 50 125 53 49
163 0 tet 53 125 127 49
164 0 tet 124 127 125 49
165 0 tet 126 125 129 51
166 0 tet 54 51 129 53
167 0 tet 50 125 51 53
168 0 tet 51 125 129 53
169 0 tet 128 129 125 53
170 0 tet 128 127 131 53
171 0 tet 56 53 131 55
172 0 tet 52 127 53 55
173 0 tet 53 127 131 55
174 0 tet 130 131 127 55
175 0 tet 132 129 131 57
176 0 tet 56 57 131 53
177 0 tet 54 129 57 53
178 0 tet 57 129 131 53
179 0 tet 128 131 129 53
180 0 tet 134 131 133 59
181 0 tet 58 59 133 55
182 0 tet 56 131 59 55
183 0 tet 59 131 133 55
184 0 tet 130 133 131 55
185 0 tet 132 131 135 57
186 0 tet 60 57 135 59
187 0 tet 56 131 57 59
188 0 tet 57 131 135 59
189 0 tet 134 135 131 59
190 0 tet 134 133 137 59
191 0 tet 62 59 137 61
192 0 tet 58 133 59 61
193 0 tet 59 133 137 61
194 0 tet 136 137 133 61
195 0 tet 138 135 137 63
196 0 tet 62 63 137 59
197 0 tet 60 135 63 59
198 0 tet 63 135 137 59
199 0 tet 134 137 135 59
200 0 tet 140 137 139 65
201 0 tet 64 65 139 61
202 0 tet 62 137 65 61
203 0 tet 65 137 139 61
204 0 tet 136 139 137 61
205 0 tet 138 137 141 63
206 0 tet 66 63 141 65
207 0 tet 62 137 63 65
208 0 tet 63 137 141 65
209 0 tet 140 141 137 65
210 0 tet 140 139 143 65
211 0 tet 68 65 143 67
212 0 tet 64 139 65 67
213 0 tet 65 139 143 67
214 0 tet 142 143 139 67
215 0 tet 144 141 143 69
216 0 tet 68 69 143 65
217 0 tet 66 141 69 65
218 0 tet 69 141 143 65
219 0 tet 140 143 141 65
220 0 tet 146 143 145 71
221 0 tet 70 71 145 67
222 0 tet 68 143 71 67
223 0 tet 71 143 145 67
224 0 tet 142 145 143 67
225 0 tet 144 143 147 69
226 0 tet 72 69 147 71
227 0 tet 68 143 69 71
228 0 tet 69 143 147 71
229 0 tet 146 147 143 71
230 0 tet 146 145 149 71
231 0 tet 74 71 149 73
232 0 tet 70 145 71 73
233 0 tet 71 145 149 73
234 0 tet 148 149 145 73
235 0 tet 150 147 149 75
236 0 tet 74 75 149 71
237 0 tet 72 147 75 71
238 0 tet 75 147 149 71
239 0 tet 146 149 147 71
240 0 tet 152 151 155 77
241 0 tet 80 77 155 79
242 0 tet 76 151 77 79
243 0 tet 77 151 155 79
244 0 tet 154 155 151 79
245 0 tet 156 153 155 81
246 0 tet 80 81 155 77
247 0 tet 78 153 81 77
248 0 tet 81 153 155 77
249 0 tet 152 155 153 77
250 0 tet 158 155 157 83
251 0 tet 82 83 157 79
252 0 tet 80 155 83 79
253 0 tet 83 155 157 79
254 0 tet 154 157 155 79
255 0 tet 156 155 159 81
256 0 tet 84 81 159 83
257 0 tet 80 155 81 83
258 0 tet 81 155 159 83
259 0 tet 158 159 155 83
260 0 tet 158 157 161 83
261 0 tet 86 83 161 85
262 0 tet 82 157 83 85
263 0 tet 83 157 161 85
264 0 tet 160 161 157 85
265 0 tet 162 159 161 87
266 0 tet 86 87 161 83
267 0 tet 84 159 87 83
268 0 tet 87 159 161 83
269 0 tet 158 161 159 83
270 0 tet 164 161 163 89
271 0 tet 88 89 163 85
272 0 tet 86 161 89 85
273 0 tet 89 161 163 85
274 0 tet 160 163 161 85
275 0 tet 162 161 165 87
276 0 tet 90 87 165 89
277 0 tet 86 161 87 89
278 0 tet 87 161 165 89
279 0 tet 164 165 161 89
280 0 tet 164 163 167 89
281 0 tet 92 89 167 91
282 0 tet 88 163 89 91
283 0 tet 89 163 167 91
284 0 tet 166 167 163 91
285 0 tet 168 165 167 93
286 0 tet 92 93 167 89
287 0 tet 90 165 93 89
288 0 tet 93 165 167 89
289 0 tet 164 167 165 89
290 0 tet 170 167 169 95
291 0 tet 94 95 169 91
292 0 tet 92 167 95 91
293 0 tet 95 167 169 91
294 0 tet 166 169 167 91
295 0 tet 168 167 171 93
296 0 tet 96 93 171 95
297 0 tet 92 167 93 95
298 0 tet 93 167 171 95
299 0 tet 170 171 167 95
300 0 tet 170 169 173 95
301 0 tet 98 95 173 97
302 0 tet 94 169 95 97
303 0 tet 95 169 173 97
304 0 tet 172 173 169 97
305 0 tet 174 171 173 99
306 0 tet 98 99 173 95
307 0 tet 96 171 99 95
308 0 tet 99 171 173 95
309 0 tet 170 173 171 95
310 0 tet 176 173 175 101
311 0 tet 100 101 175 97
312 0 tet 98 173 101 97
313 0 tet 101 173 175 97
314 0 tet 172 175 173 97
315 0 tet 174 173 177 99
316 0 tet 102 99 177 101
317 0 tet 98 173 99 101
318 0 tet 99 173 177 101
319 0 tet 176 177 173 101
320 0 tet 176 175 179 101
321 0 tet 104 101 179 103
322 0 tet 100 175 101 103
323 0 tet 101 175 179 103
324 0 tet 178 179 175 103
325 0 tet 180 177 179 105
326 0 tet 104 105 179 101
327 0 tet 102 177 105 101
328 0 tet 105 177 179 101
329 0 tet 176 179 177 101
330 0 tet 182 179 181 107
331 0 tet 106 107 181 103
332 0 tet 104 179 107 103
333 0 tet 107 179 181 103
334 0 tet 178 181 179 103
335 0 tet 180 179 183 105
336 0 tet 108 105 183 107
337 0 tet 104 179 105 107
338 0 tet 105 179 183 107
339 0 tet 182 183 179 107
340 0 tet 182 181 185 107
341 0 tet 110 107 185 109
342 0 tet 106 181 107 109
343 0 tet 107 181 185 109
344 0 tet 184 185 181 109
345 0 tet 186 183 185 111
346 0 tet 110 111 185 107
347 0 tet 108 183 111 107
348 0 tet 111 183 185 107
349 0 tet 182 185 183 107
350 0 tet 188 185 187 113
351 0 tet 112 113 187 109
352 0 tet 110 185 113 109
353 0 tet 113 185 187 109
354 0 tet 184 187 185 109
355 0 tet 186 185 189 111
356 0 tet 114 111 189 113
357 0 tet 110 185 111 113
358 0 tet 111 185 189 113
359 0 tet 188 189 185 113
360 0 tet 188 187 191 113
361 0 tet 116 113 191 115
362 0 tet 112 187 113 115
363 0 tet 113 187 191 115
364 0 tet 190 191 187 115
365 0 tet 192 189 191 117
366 0 tet 116 117 191 113
367 0 tet 114 189 117 113
368 0 tet 117 189 191 113
369 0 tet 188 191 189 113
370 0 tet 194 191 193 119
371 0 tet 118 119 193 115
372 0 tet 116 191 119 115
373 0 tet 119 191 193 115
374 0 tet 190 193 191 115
375 0 tet 192 191 195 117
376 0 tet 120 117 195 119
377 0 tet 116 191 117 119
378 0 tet 117 191 195 119
379 0 tet 194 195 191 119
380 0 tet 194 193 197 119
381 0 tet 122 119 197 121
382 0 tet 118 193 119 121
383 0 tet 119 193 197 121
384 0 tet 196 197 193 121
385 0 tet 198 195 197 123
386 0 tet 122 123 197 119
387 0 tet 120 195 123 119
388 0 tet 123 195 197 119
389 0 tet 194 197 195 119
390 0 tet 200 197 199 125
391 0 tet 124 125 199 121
392 0 tet 122 197 125 121
393 0 tet 125 197 199 121
394 0 tet 196 199 197 121
395 0 tet 198 197 201 123
396 0 tet 126 123 201 125
397 0 tet 122 197 123 125
398 0 tet 123 197 201 125
399 0 tet 200 201 197 125
400 0 tet 200 199 203 125
401 0 tet 128 125 203 127
