# AVS UCD File
#
# num_nodes num_cells num_node_data num_cell_data num_model_data
# nodal coordinates
# cell type, topology
1
data
step1
400 216
1 7.071070 7.071070 0.000000
2 0.000000 25.000000 0.000000
3 7.071070 7.071070 10.000000
4 0.000000 10.000000 10.000000
5 25.000000 25.000000 0.000000
6 0.000000 25.000000 10.000000
7 25.000000 25.000000 10.000000
8 0.000000 10.000000 0.000000
9 25.000000 0.000000 0.000000
10 25.000000 0.000000 10.000000
11 10.000000 0.000000 0.000000
12 10.000000 0.000000 10.000000
13 40.000000 0.000000 -15.000000
14 50.000000 0.000000 -15.000000
15 40.000000 25.000000 -15.000000
16 50.000000 25.000000 -15.000000
17 40.000000 5.303300 -39.696701
18 50.000000 5.303300 -39.696701
19 40.000000 0.000000 -37.500000
20 50.000000 0.000000 -37.500000
21 40.000000 7.500000 -45.000000
22 50.000000 7.500000 -45.000000
23 40.000000 25.000000 -35.000000
24 50.000000 25.000000 -35.000000
25 40.000000 0.000000 -52.500000
26 50.000000 0.000000 -52.500000
27 40.000000 0.000000 -60.000000
28 50.000000 0.000000 -60.000000
29 20.000000 0.000000 10.000000
30 15.000000 0.000000 10.000000
31 8.333330 25.000000 10.000000
32 16.666700 25.000000 10.000000
33 50.000000 3.747830 -38.508400
34 50.000000 1.940520 -37.757900
35 50.000000 6.491650 -41.252201
36 50.000000 7.242060 -43.059502
37 43.333302 0.000000 -52.500000
38 46.666698 0.000000 -52.500000
39 50.000000 0.000000 -55.000000
40 50.000000 0.000000 -57.500000
41 49.082001 25.000000 -8.545690
42 46.600899 25.000000 -2.530470
43 42.677700 25.000000 2.677670
44 37.469501 25.000000 6.600940
45 31.454300 25.000000 9.081970
46 50.000000 24.082001 -41.454300
47 50.000000 21.600901 -47.469501
48 50.000000 17.677700 -52.677700
49 50.000000 12.469500 -56.600899
50 50.000000 6.454310 -59.082001
51 50.000000 13.333300 -41.666698
52 50.000000 19.166700 -38.333302
53 40.000000 0.000000 -55.000000
54 40.000000 0.000000 -57.500000
55 40.000000 13.333300 -41.666698
56 40.000000 19.166700 -38.333302
57 43.333302 7.500000 -45.000000
58 46.666698 7.500000 -45.000000
59 43.333302 0.000000 -60.000000
60 46.666698 0.000000 -60.000000
61 43.333302 25.000000 -35.000000
62 46.666698 25.000000 -35.000000
63 50.000000 7.224320 -46.937401
64 50.000000 6.481070 -48.739601
65 50.000000 5.303300 -50.303299
66 50.000000 3.739590 -51.481098
67 50.000000 1.937390 -52.224300
68 40.000000 7.224320 -46.937401
69 40.000000 6.481070 -48.739601
70 40.000000 5.303300 -50.303299
71 40.000000 3.739590 -51.481098
72 40.000000 1.937390 -52.224300
73 40.000000 24.081100 -41.458000
74 40.000000 21.603600 -47.465302
75 40.000000 17.677700 -52.677700
76 40.000000 12.465300 -56.603600
77 40.000000 6.457960 -59.081100
78 50.000000 12.843300 -45.110199
79 50.000000 11.521200 -48.315498
80 50.000000 9.428090 -51.094799
81 50.000000 6.648820 -53.187901
82 50.000000 3.443550 -54.509899
83 50.000000 18.462500 -43.282501
84 50.000000 16.561199 -47.892101
85 50.000000 13.552900 -51.886200
86 50.000000 9.558800 -54.894501
87 50.000000 4.949190 -56.795799
88 46.666698 7.243250 -46.952801
89 46.666698 6.495430 -48.752102
90 46.666698 5.303300 -50.303299
91 46.666698 3.753850 -51.494400
92 46.666698 1.957390 -52.242001
93 43.333302 7.243250 -46.952801
94 43.333302 6.495440 -48.752102
95 43.333302 5.303300 -50.303299
96 43.333302 3.753850 -51.494400
97 43.333302 1.957410 -52.242001
98 40.000000 12.843200 -45.110901
99 40.000000 11.521900 -48.314800
100 40.000000 9.428090 -51.094799
101 40.000000 6.648160 -53.188599
102 40.000000 3.444250 -54.509899
103 40.000000 18.462200 -43.284401
104 40.000000 16.562700 -47.890099
105 40.000000 13.552900 -51.886200
106 40.000000 9.556730 -54.896099
107 40.000000 4.951110 -56.795502
108 46.666698 24.143400 -41.512199
109 46.666698 21.648399 -47.512199
110 46.666698 17.677700 -52.677700
111 46.666698 12.512200 -56.648399
112 46.666698 6.512150 -59.143398
113 43.333302 24.143101 -41.513401
114 43.333302 21.649200 -47.510700
115 43.333302 17.677700 -52.677700
116 43.333302 12.510700 -56.649200
117 43.333302 6.513390 -59.143101
118 46.666698 13.333300 -41.666698
119 43.333302 13.333300 -41.666698
120 46.666698 19.166700 -38.333302
121 43.333302 19.166700 -38.333302
122 46.666698 0.000000 -55.000000
123 43.333302 0.000000 -55.000000
124 46.666698 0.000000 -57.500000
125 43.333302 0.000000 -57.500000
126 46.666698 12.843400 -45.110100
127 46.666698 18.462601 -43.282799
128 43.333302 12.843300 -45.110500
129 43.333302 18.462400 -43.283600
130 46.666698 11.521300 -48.315800
131 46.666698 16.561600 -47.891899
132 43.333302 11.521600 -48.315300
133 43.333302 16.562099 -47.890999
134 46.666698 9.428090 -51.094799
135 46.666698 13.552900 -51.886200
136 43.333302 9.428090 -51.094799
137 43.333302 13.552900 -51.886200
138 46.666698 6.649100 -53.188000
139 46.666698 9.558610 -54.894901
140 43.333302 6.648630 -53.188301
141 43.333302 9.557670 -54.895500
142 46.666698 3.443430 -54.510101
143 46.666698 4.949480 -56.795898
144 43.333302 3.443840 -54.509998
145 43.333302 4.950290 -56.795700
146 50.000000 11.868900 -31.464500
147 50.000000 18.434401 -23.232201
148 40.000000 11.868900 -31.464500
149 40.000000 18.434401 -23.232201
150 40.000000 6.491720 -41.252300
151 40.000000 7.241980 -43.059200
152 50.000000 25.000000 -28.332399
153 50.000000 25.000000 -21.667200
154 40.000000 25.000000 -28.332399
155 40.000000 25.000000 -21.667200
156 43.333302 5.303300 -39.696701
157 46.666698 5.303300 -39.696701
158 43.333302 25.000000 -15.000000
159 46.666698 25.000000 -15.000000
160 43.333302 7.246150 -43.057999
161 46.666698 7.246180 -43.058102
162 43.333302 6.496410 -41.249599
163 46.666698 6.496390 -41.249599
164 43.333302 11.868900 -31.464500
165 46.666698 11.868900 -31.464500
166 43.333302 18.434401 -23.232201
167 46.666698 18.434401 -23.232201
168 43.333302 25.000000 -28.332399
169 46.666698 25.000000 -28.332399
170 43.333302 25.000000 -21.667200
171 46.666698 25.000000 -21.667200
172 40.000000 13.161300 -38.150101
173 40.000000 12.661100 -34.723999
174 40.000000 19.080700 -33.241199
175 40.000000 18.830601 -28.195601
176 50.000000 13.161400 -38.150501
177 50.000000 12.661100 -34.723801
178 50.000000 19.080700 -33.241402
179 50.000000 18.830500 -28.195499
180 43.333302 13.161300 -38.150299
181 43.333302 19.080700 -33.241402
182 43.333302 12.661100 -34.723900
183 43.333302 18.830601 -28.195499
184 46.666698 13.161400 -38.150398
185 46.666698 19.080700 -33.241402
186 46.666698 12.661100 -34.723900
187 46.666698 18.830601 -28.195499
188 40.000000 8.334480 -15.000000
189 40.000000 16.666000 -15.000000
190 50.000000 8.334480 -15.000000
191 50.000000 16.666000 -15.000000
192 40.000000 3.747710 -38.508301
193 40.000000 1.940780 -37.757999
194 40.000000 0.000000 -22.500000
195 40.000000 0.000000 -30.000000
196 50.000000 0.000000 -22.500000
197 50.000000 0.000000 -30.000000
198 43.333302 0.000000 -15.000000
199 46.666698 0.000000 -15.000000
200 43.333302 0.000000 -37.500000
201 46.666698 0.000000 -37.500000
202 43.333302 8.334480 -15.000000
203 46.666698 8.334480 -15.000000
204 43.333302 16.666000 -15.000000
205 46.666698 16.666000 -15.000000
206 43.333302 0.000000 -22.500000
207 46.666698 0.000000 -22.500000
208 43.333302 0.000000 -30.000000
209 46.666698 0.000000 -30.000000
210 43.333302 1.941950 -37.753799
211 46.666698 1.941860 -37.753799
212 43.333401 3.750390 -38.503601
213 46.666698 3.750430 -38.503601
214 40.000000 6.203440 -22.586000
215 40.000000 4.072210 -30.172001
216 40.000000 12.359800 -22.836100
217 40.000000 8.053710 -30.672199
218 50.000000 6.203160 -22.586000
219 50.000000 4.071840 -30.172001
220 50.000000 12.360000 -22.836100
221 50.000000 8.053910 -30.672199
222 43.333302 6.203220 -22.586000
223 43.333302 12.360000 -22.836100
224 43.333302 4.071960 -30.172001
225 43.333302 8.053850 -30.672199
226 46.666698 6.203190 -22.586000
227 46.666698 12.360000 -22.836100
228 46.666698 4.071900 -30.172001
229 46.666698 8.053880 -30.672199
230 25.000000 0.000000 3.333330
231 25.000000 0.000000 6.666670
232 25.000000 25.000000 3.333330
233 25.000000 25.000000 6.666670
234 39.448700 25.000000 -11.125200
235 37.962101 25.000000 -7.520820
236 35.606602 25.000000 -4.393400
237 32.479198 25.000000 -2.037860
238 28.874800 25.000000 -0.551356
239 39.448700 0.000000 -11.125200
240 37.962101 0.000000 -7.520820
241 35.606602 0.000000 -4.393400
242 32.479198 0.000000 -2.037860
243 28.874800 0.000000 -0.551356
244 49.081100 0.000000 -8.542040
245 46.603600 0.000000 -2.534700
246 42.677700 0.000000 2.677670
247 37.465302 0.000000 6.603570
248 31.458000 0.000000 9.081070
249 25.000000 8.334480 0.000000
250 25.000000 16.666000 0.000000
251 25.000000 8.334480 10.000000
252 25.000000 16.666000 10.000000
253 39.484001 16.666000 -11.085200
254 39.484001 8.334490 -11.085200
255 37.988800 16.666000 -7.492300
256 37.988800 8.334480 -7.492300
257 35.606602 16.666000 -4.393400
258 35.606602 8.334480 -4.393400
259 32.504200 16.666000 -2.009140
260 32.504200 8.334490 -2.009140
261 28.905600 16.666000 -0.513508
262 28.905600 8.334480 -0.513509
263 25.000000 16.666000 3.333330
264 25.000000 8.334480 3.333330
265 25.000000 16.666000 6.666670
266 25.000000 8.334480 6.666670
267 49.144798 16.666100 -8.493140
268 49.144501 8.334480 -8.491850
269 46.649700 16.666000 -2.490010
270 46.650501 8.334480 -2.491510
271 42.677700 16.666000 2.677670
272 42.677700 8.334480 2.677670
273 37.515701 16.666000 6.646330
274 37.514301 8.334480 6.647150
275 31.522499 16.666000 9.140600
276 31.523600 8.334480 9.140300
277 42.659500 25.000000 -10.265100
278 40.841801 25.000000 -5.857860
279 37.963600 25.000000 -2.036380
280 34.142101 25.000000 0.841762
281 29.734900 25.000000 2.659510
282 45.870602 25.000000 -9.405260
283 43.721401 25.000000 -4.194410
284 40.320599 25.000000 0.320647
285 35.805599 25.000000 3.721360
286 30.594700 25.000000 5.870620
287 42.659500 0.000000 -10.264200
288 40.842602 0.000000 -5.858790
289 37.963600 0.000000 -2.036380
290 34.141201 0.000000 0.842615
291 29.735800 0.000000 2.659450
292 45.870300 0.000000 -9.403100
293 43.723099 0.000000 -4.196740
294 40.320599 0.000000 0.320646
295 35.803299 0.000000 3.723090
296 30.596901 0.000000 5.870270
297 42.659698 16.666000 -10.265000
298 45.870701 16.666000 -9.404720
299 40.841999 16.666000 -5.857840
300 43.721901 16.666000 -4.194860
301 37.963600 16.666000 -2.036380
302 40.320599 16.666000 0.320646
303 34.142200 16.666000 0.842031
304 35.805099 16.666000 3.721930
305 29.735001 16.666000 2.659650
306 30.595301 16.666000 5.870670
307 42.659500 8.334480 -10.264600
308 45.870499 8.334480 -9.403910
309 40.842300 8.334480 -5.858310
310 43.722500 8.334480 -4.195800
311 37.963600 8.334480 -2.036380
312 40.320599 8.334480 0.320646
313 34.141701 8.334480 0.842323
314 35.804199 8.334480 3.722510
315 29.735399 8.334480 2.659550
316 30.596100 8.334480 5.870470
317 8.655630 4.996940 10.000000
318 9.655970 2.587710 10.000000
319 8.655630 4.996940 0.000000
320 9.655970 2.587710 0.000000
321 7.071070 7.071070 3.333330
322 7.071070 7.071070 6.666670
323 10.000000 0.000000 3.333330
324 10.000000 0.000000 6.666670
325 13.047400 13.047400 10.000000
326 19.023701 19.023701 10.000000
327 13.047400 13.047400 0.000000
328 19.023701 19.023701 0.000000
329 20.000000 0.000000 0.000000
330 15.000000 0.000000 0.000000
331 14.103700 8.886550 10.000000
332 19.551800 12.776200 10.000000
333 14.770700 4.503480 10.000000
334 19.885300 6.419070 10.000000
335 13.047400 13.047400 6.666670
336 19.023701 19.023701 6.666670
337 13.047400 13.047400 3.333330
338 19.023701 19.023701 3.333330
339 14.103700 8.886550 0.000000
340 19.551800 12.776200 0.000000
341 14.770700 4.503480 0.000000
342 19.885300 6.419070 0.000000
343 15.000000 0.000000 6.666670
344 20.000000 0.000000 6.666670
345 15.000000 0.000000 3.333330
346 20.000000 0.000000 3.333330
347 8.661910 5.000460 6.666670
348 8.661910 5.000460 3.333330
349 9.661510 2.589370 6.666670
350 9.661500 2.589370 3.333330
351 14.103800 8.886650 6.666670
352 14.770600 4.503300 6.666670
353 14.103800 8.886650 3.333330
354 14.770600 4.503300 3.333330
355 19.551901 12.776400 6.666670
356 19.885300 6.418890 6.666670
357 19.551901 12.776400 3.333330
358 19.885300 6.418890 3.333330
359 0.000000 20.000000 0.000000
360 0.000000 15.000000 0.000000
361 0.000000 15.000000 10.000000
362 0.000000 20.000000 10.000000
363 8.333330 25.000000 0.000000
364 16.666700 25.000000 0.000000
365 4.997110 8.655540 10.000000
366 2.587360 9.656070 10.000000
367 4.997110 8.655540 0.000000
368 2.587360 9.656070 0.000000
369 0.000000 25.000000 3.333330
370 0.000000 25.000000 6.666670
371 0.000000 10.000000 6.666670
372 0.000000 10.000000 3.333330
373 0.000000 20.000000 3.333330
374 0.000000 20.000000 6.666670
375 0.000000 15.000000 3.333330
376 0.000000 15.000000 6.666670
377 8.333330 25.000000 3.333330
378 8.333330 25.000000 6.666670
379 16.666700 25.000000 3.333330
380 16.666700 25.000000 6.666670
381 2.589020 9.661600 3.333330
382 2.589020 9.661600 6.666670
383 5.000620 8.661820 3.333330
384 5.000630 8.661820 6.666670
385 6.418190 19.885401 0.000000
386 12.776700 19.551800 0.000000
387 4.502860 14.770700 0.000000
388 8.886860 14.103700 0.000000
389 6.418190 19.885401 10.000000
390 12.776700 19.551800 10.000000
391 4.502860 14.770700 10.000000
392 8.886860 14.103700 10.000000
393 6.418010 19.885401 3.333330
394 4.502690 14.770700 3.333330
395 12.776800 19.551800 3.333330
396 8.886960 14.103700 3.333330
397 6.418010 19.885401 6.666670
398 4.502690 14.770700 6.666670
399 12.776800 19.551800 6.666670
400 8.886960 14.103700 6.666670
1 1260472 hex 63 88 126 78 22 58 118 51
2 1260472 hex 78 126 127 83 51 118 120 52
3 1260472 hex 83 127 108 46 52 120 62 24
4 1260472 hex 88 93 128 126 58 57 119 118
5 1260472 hex 126 128 129 127 118 119 121 120
6 1260472 hex 127 129 113 108 120 121 61 62
7 1260472 hex 93 68 98 128 57 21 55 119
8 1260472 hex 128 98 103 129 119 55 56 121
9 1260472 hex 129 103 73 113 121 56 23 61
10 1260472 hex 64 89 130 79 63 88 126 78
11 1260472 hex 79 130 131 84 78 126 127 83
12 1260472 hex 84 131 109 47 83 127 108 46
13 1260472 hex 89 94 132 130 88 93 128 126
14 1260472 hex 130 132 133 131 126 128 129 127
15 1260472 hex 131 133 114 109 127 129 113 108
16 1260472 hex 94 69 99 132 93 68 98 128
17 1260472 hex 132 99 104 133 128 98 103 129
18 1260472 hex 133 104 74 114 129 103 73 113
19 1260472 hex 65 90 134 80 64 89 130 79
20 1260472 hex 80 134 135 85 79 130 131 84
21 1260472 hex 85 135 110 48 84 131 109 47
22 1260472 hex 90 95 136 134 89 94 132 130
23 1260472 hex 134 136 137 135 130 132 133 131
24 1260472 hex 135 137 115 110 131 133 114 109
25 1260472 hex 95 70 100 136 94 69 99 132
26 1260472 hex 136 100 105 137 132 99 104 133
27 1260472 hex 137 105 75 115 133 104 74 114
28 1260472 hex 66 91 138 81 65 90 134 80
29 1260472 hex 81 138 139 86 80 134 135 85
30 1260472 hex 86 139 111 49 85 135 110 48
31 1260472 hex 91 96 140 138 90 95 136 134
32 1260472 hex 138 140 141 139 134 136 137 135
33 1260472 hex 139 141 116 111 135 137 115 110
34 1260472 hex 96 71 101 140 95 70 100 136
35 1260472 hex 140 101 106 141 136 100 105 137
36 1260472 hex 141 106 76 116 137 105 75 115
37 1260472 hex 67 92 142 82 66 91 138 81
38 1260472 hex 82 142 143 87 81 138 139 86
39 1260472 hex 87 143 112 50 86 139 111 49
40 1260472 hex 92 97 144 142 91 96 140 138
41 1260472 hex 142 144 145 143 138 140 141 139
42 1260472 hex 143 145 117 112 139 141 116 111
43 1260472 hex 97 72 102 144 96 71 101 140
44 1260472 hex 144 102 107 145 140 101 106 141
45 1260472 hex 145 107 77 117 141 106 76 116
46 1260472 hex 26 38 122 39 67 92 142 82
47 1260472 hex 39 122 124 40 82 142 143 87
48 1260472 hex 40 124 60 28 87 143 112 50
49 1260472 hex 38 37 123 122 92 97 144 142
50 1260472 hex 122 123 125 124 142 144 145 143
51 1260472 hex 124 125 59 60 143 145 117 112
52 1260472 hex 37 25 53 123 97 72 102 144
53 1260472 hex 123 53 54 125 144 102 107 145
54 1260472 hex 125 54 27 59 145 107 77 117
55 1260472 hex 57 119 180 160 21 55 172 151
56 1260472 hex 119 121 181 180 55 56 174 172
57 1260472 hex 121 61 168 181 56 23 154 174
58 1260472 hex 160 180 182 162 151 172 173 150
59 1260472 hex 180 181 183 182 172 174 175 173
60 1260472 hex 181 168 170 183 174 154 155 175
61 1260472 hex 162 182 164 156 150 173 148 17
62 1260472 hex 182 183 166 164 173 175 149 148
63 1260472 hex 183 170 158 166 175 155 15 149
64 1260472 hex 58 118 184 161 57 119 180 160
65 1260472 hex 118 120 185 184 119 121 181 180
66 1260472 hex 120 62 169 185 121 61 168 181
67 1260472 hex 161 184 186 163 160 180 182 162
68 1260472 hex 184 185 187 186 180 181 183 182
69 1260472 hex 185 169 171 187 181 168 170 183
70 1260472 hex 163 186 165 157 162 182 164 156
71 1260472 hex 186 187 167 165 182 183 166 164
72 1260472 hex 187 171 159 167 183 170 158 166
73 1260472 hex 22 51 176 36 58 118 184 161
74 1260472 hex 51 52 178 176 118 120 185 184
75 1260472 hex 52 24 152 178 120 62 169 185
76 1260472 hex 36 176 177 35 161 184 186 163
77 1260472 hex 176 178 179 177 184 185 187 186
78 1260472 hex 178 152 153 179 185 169 171 187
79 1260472 hex 35 177 146 18 163 186 165 157
80 1260472 hex 177 179 147 146 186 187 167 165
81 1260472 hex 179 153 16 147 187 171 159 167
82 1260472 hex 198 206 222 202 13 194 214 188
83 1260472 hex 202 222 223 204 188 214 216 189
84 1260472 hex 204 223 166 158 189 216 149 15
85 1260472 hex 206 208 224 222 194 195 215 214
86 1260472 hex 222 224 225 223 214 215 217 216
87 1260472 hex 223 225 164 166 216 217 148 149
88 1260472 hex 208 200 210 224 195 19 193 215
89 1260472 hex 224 210 212 225 215 193 192 217
90 1260472 hex 225 212 156 164 217 192 17 148
91 1260472 hex 199 207 226 203 198 206 222 202
92 1260472 hex 203 226 227 205 202 222 223 204
93 1260472 hex 205 227 167 159 204 223 166 158
94 1260472 hex 207 209 228 226 206 208 224 222
95 1260472 hex 226 228 229 227 222 224 225 223
96 1260472 hex 227 229 165 167 223 225 164 166
97 1260472 hex 209 201 211 228 208 200 210 224
98 1260472 hex 228 211 213 229 224 210 212 225
99 1260472 hex 229 213 157 165 225 212 156 164
100 1260472 hex 14 196 218 190 199 207 226 203
101 1260472 hex 190 218 220 191 203 226 227 205
102 1260472 hex 191 220 147 16 205 227 167 159
103 1260472 hex 196 197 219 218 207 209 228 226
104 1260472 hex 218 219 221 220 226 228 229 227
105 1260472 hex 220 221 146 147 227 229 165 167
106 1260472 hex 197 20 34 219 209 201 211 228
107 1260472 hex 219 34 33 221 228 211 213 229
108 1260472 hex 221 33 18 146 229 213 157 165
109 1260472 hex 189 204 297 253 15 158 277 234
110 1260472 hex 204 205 298 297 158 159 282 277
111 1260472 hex 205 191 267 298 159 16 41 282
112 1260472 hex 253 297 299 255 234 277 278 235
113 1260472 hex 297 298 300 299 277 282 283 278
114 1260472 hex 298 267 269 300 282 41 42 283
115 1260472 hex 255 299 301 257 235 278 279 236
116 1260472 hex 299 300 302 301 278 283 284 279
117 1260472 hex 300 269 271 302 283 42 43 284
118 1260472 hex 257 301 303 259 236 279 280 237
119 1260472 hex 301 302 304 303 279 284 285 280
120 1260472 hex 302 271 273 304 284 43 44 285
121 1260472 hex 259 303 305 261 237 280 281 238
122 1260472 hex 303 304 306 305 280 285 286 281
123 1260472 hex 304 273 275 306 285 44 45 286
124 1260472 hex 261 305 263 250 238 281 232 5
125 1260472 hex 305 306 265 263 281 286 233 232
126 1260472 hex 306 275 252 265 286 45 7 233
127 1260472 hex 188 202 307 254 189 204 297 253
128 1260472 hex 202 203 308 307 204 205 298 297
129 1260472 hex 203 190 268 308 205 191 267 298
130 1260472 hex 254 307 309 256 253 297 299 255
131 1260472 hex 307 308 310 309 297 298 300 299
132 1260472 hex 308 268 270 310 298 267 269 300
133 1260472 hex 256 309 311 258 255 299 301 257
134 1260472 hex 309 310 312 311 299 300 302 301
135 1260472 hex 310 270 272 312 300 269 271 302
136 1260472 hex 258 311 313 260 257 301 303 259
137 1260472 hex 311 312 314 313 301 302 304 303
138 1260472 hex 312 272 274 314 302 271 273 304
139 1260472 hex 260 313 315 262 259 303 305 261
140 1260472 hex 313 314 316 315 303 304 306 305
141 1260472 hex 314 274 276 316 304 273 275 306
142 1260472 hex 262 315 264 249 261 305 263 250
143 1260472 hex 315 316 266 264 305 306 265 263
144 1260472 hex 316 276 251 266 306 275 252 265
145 1260472 hex 13 198 287 239 188 202 307 254
146 1260472 hex 198 199 292 287 202 203 308 307
147 1260472 hex 199 14 244 292 203 190 268 308
148 1260472 hex 239 287 288 240 254 307 309 256
149 1260472 hex 287 292 293 288 307 308 310 309
150 1260472 hex 292 244 245 293 308 268 270 310
151 1260472 hex 240 288 289 241 256 309 311 258
152 1260472 hex 288 293 294 289 309 310 312 311
153 1260472 hex 293 245 246 294 310 270 272 312
154 1260472 hex 241 289 290 242 258 311 313 260
155 1260472 hex 289 294 295 290 311 312 314 313
156 1260472 hex 294 246 247 295 312 272 274 314
157 1260472 hex 242 290 291 243 260 313 315 262
158 1260472 hex 290 295 296 291 313 314 316 315
159 1260472 hex 295 247 248 296 314 274 276 316
160 1260472 hex 243 291 230 9 262 315 264 249
161 1260472 hex 291 296 231 230 315 316 266 264
162 1260472 hex 296 248 10 231 316 276 251 266
163 1260472 hex 325 331 351 335 3 317 347 322
164 1260472 hex 331 333 352 351 317 318 349 347
165 1260472 hex 333 30 343 352 318 12 324 349
166 1260472 hex 335 351 353 337 322 347 348 321
167 1260472 hex 351 352 354 353 347 349 350 348
168 1260472 hex 352 343 345 354 349 324 323 350
169 1260472 hex 337 353 339 327 321 348 319 1
170 1260472 hex 353 354 341 339 348 350 320 319
171 1260472 hex 354 345 330 341 350 323 11 320
172 1260472 hex 326 332 355 336 325 331 351 335
173 1260472 hex 332 334 356 355 331 333 352 351
174 1260472 hex 334 29 344 356 333 30 343 352
175 1260472 hex 336 355 357 338 335 351 353 337
176 1260472 hex 355 356 358 357 351 352 354 353
177 1260472 hex 356 344 346 358 352 343 345 354
178 1260472 hex 338 357 340 328 337 353 339 327
179 1260472 hex 357 358 342 340 353 354 341 339
180 1260472 hex 358 346 329 342 354 345 330 341
181 1260472 hex 7 252 265 233 326 332 355 336
182 1260472 hex 252 251 266 265 332 334 356 355
183 1260472 hex 251 10 231 266 334 29 344 356
184 1260472 hex 233 265 263 232 336 355 357 338
185 1260472 hex 265 266 264 263 355 356 358 357
186 1260472 hex 266 231 230 264 356 344 346 358
187 1260472 hex 232 263 250 5 338 357 340 328
188 1260472 hex 263 264 249 250 357 358 342 340
189 1260472 hex 264 230 9 249 358 346 329 342
190 1260472 hex 369 373 393 377 2 359 385 363
191 1260472 hex 373 375 394 393 359 360 387 385
192 1260472 hex 375 372 381 394 360 8 368 387
193 1260472 hex 377 393 395 379 363 385 386 364
194 1260472 hex 393 394 396 395 385 387 388 386
195 1260472 hex 394 381 383 396 387 368 367 388
196 1260472 hex 379 395 338 232 364 386 328 5
197 1260472 hex 395 396 337 338 386 388 327 328
198 1260472 hex 396 383 321 337 388 367 1 327
199 1260472 hex 370 374 397 378 369 373 393 377
200 1260472 hex 374 376 398 397 373 375 394 393
201 1260472 hex 376 371 382 398 375 372 381 394
202 1260472 hex 378 397 399 380 377 393 395 379
203 1260472 hex 397 398 400 399 393 394 396 395
204 1260472 hex 398 382 384 400 394 381 383 396
205 1260472 hex 380 399 336 233 379 395 338 232
206 1260472 hex 399 400 335 336 395 396 337 338
207 1260472 hex 400 384 322 335 396 383 321 337
208 1260472 hex 6 362 389 31 370 374 397 378
209 1260472 hex 362 361 391 389 374 376 398 397
210 1260472 hex 361 4 366 391 376 371 382 398
211 1260472 hex 31 389 390 32 378 397 399 380
212 1260472 hex 389 391 392 390 397 398 400 399
213 1260472 hex 391 366 365 392 398 382 384 400
214 1260472 hex 32 390 326 7 380 399 336 233
215 1260472 hex 390 392 325 326 399 400 335 336
216 1260472 hex 392 365 3 325 400 384 322 335
4 0
4 1 1 1 1
disp_x, 
disp_y, 
disp_z, 
strain energy, 
1 0.047504 0.015388 0.004511 7.168325
2 0.000000 -0.002897 0.006894 11.725100
3 -0.048786 -0.015254 0.000000 7.352180
4 0.000000 -0.011799 0.000000 9.060370
5 0.083377 -0.004965 0.250856 3.209943
6 0.000000 0.004654 0.006870 11.572600
7 -0.084482 0.005399 0.251121 3.675853
8 0.000000 0.016113 -0.005816 8.649100
9 0.087518 0.000000 0.255674 1.354655
10 -0.086557 0.000000 0.255530 1.453285
11 0.075006 0.000000 0.014847 1.647380
12 -0.081434 0.000000 0.000000 2.608280
13 0.406386 0.000000 0.545767 0.021872
14 0.406801 0.000000 0.754725 0.041803
15 0.405455 0.000580 0.544697 0.038897
16 0.405969 0.001310 0.754170 0.043051
17 0.922530 0.000068 0.549637 0.056826
18 0.923665 0.000146 0.758868 0.057802
19 0.877040 0.000000 0.547897 0.005558
20 0.877260 0.000000 0.757118 0.005691
21 1.033230 -0.001625 0.552716 0.102350
22 1.034860 -0.001521 0.761962 0.102894
23 0.824462 0.001004 0.547125 0.007598
24 0.824587 0.001188 0.756407 0.007232
25 1.190770 0.000000 0.560891 0.098426
26 1.191200 0.000000 0.770157 0.096906
27 1.347130 0.000000 0.558949 0.141144
28 1.348760 0.000000 0.768230 0.139293
29 -0.081014 0.000000 0.170299 1.399940
30 -0.077573 0.000000 0.091311 1.986445
31 -0.035516 0.004695 0.038003 10.234210
32 -0.064652 0.005572 0.123981 7.123130
33 0.898569 -0.000007 0.757811 0.034888
34 0.882712 -0.000007 0.757308 0.012234
35 0.956394 -0.000048 0.759631 0.074699
36 0.994341 -0.000355 0.760690 0.090072
37 1.190930 0.000000 0.630509 0.097559
38 1.191050 0.000000 0.700267 0.096799
39 1.243670 0.000000 0.769145 0.098709
40 1.296220 0.000000 0.768566 0.119902
41 0.270833 0.001584 0.733739 0.087221
42 0.145595 0.002112 0.680040 0.198385
43 0.039464 0.002895 0.596204 0.446303
44 -0.036154 0.003756 0.487793 0.909501
45 -0.077765 0.004700 0.368495 1.778095
46 0.959637 0.000597 0.756641 0.003279
47 1.085550 -0.000721 0.757100 0.005908
48 1.194690 -0.002786 0.758790 0.019434
49 1.277110 -0.004172 0.762278 0.054192
50 1.329380 -0.003312 0.766283 0.108887
51 0.964574 0.000521 0.758828 0.061927
52 0.894557 0.000887 0.757262 0.014096
53 1.242940 0.000000 0.559873 0.100256
54 1.295030 0.000000 0.559290 0.121615
55 0.963889 0.000393 0.549580 0.061832
56 0.894225 0.000729 0.547989 0.014457
57 1.033790 -0.001791 0.622507 0.105360
58 1.034300 -0.001755 0.692258 0.105633
