# Micro AVS Geom:2.00
# modified robot
5
step1
 polyhedron
 head
 facet
 vertex
 8
 2.0   3.0   1.0
-2.0   3.0   1.0
-2.0  -3.0   1.0
 2.0  -3.0   1.0
 2.0   3.0  -1.0
-2.0   3.0  -1.0
-2.0  -3.0  -1.0
 2.0  -3.0  -1.0
 6
 4
 1  2  3  4
 4
 1  5  6  2
 4            
 2  6  7  3
 4
 3  7  8  4
 4
 1  4  8  5
 4            
 5  8  7  6

step2
 polyhedron
 head
 facet
 vertex
 8
 2.0   3.0   1.0
-2.0   3.0   1.0
-2.0  -3.0   1.0
 2.0  -3.0   1.0
 2.0   3.0  -1.0
-2.0   3.0  -1.0
-2.0  -3.0  -1.0
 2.0  -3.0  -1.0
 6
 4
 1  2  3  4
 4
 1  5  6  2
 4            
 2  6  7  3
 4
 3  7  8  4
 4
 1  4  8  5
 4            
 5  8  7  6
            
 polyhedron
 nose
 facet
 color
 8
 0.5   0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
-0.5   0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
-0.5  -0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
 0.5  -0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
 0.5   0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
-0.5   0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
-0.5  -0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
 0.5  -0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
 5
 4
 1  2  6  5
 4
 2  3  7  6
 4
 3  4  8  7
 4
 1  5  8  4
 4
 5  6  7  8

step3
 polyhedron
 head
 facet
 vertex
 8
 2.0   3.0   1.0
-2.0   3.0   1.0
-2.0  -3.0   1.0
 2.0  -3.0   1.0
 2.0   3.0  -1.0
-2.0   3.0  -1.0
-2.0  -3.0  -1.0
 2.0  -3.0  -1.0
 6
 4
 1  2  3  4
 4
 1  5  6  2
 4            
 2  6  7  3
 4
 3  7  8  4
 4
 1  4  8  5
 4            
 5  8  7  6
            
 polyhedron
 nose
 facet
 color
 8
 0.5   0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
-0.5   0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
-0.5  -0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
 0.5  -0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
 0.5   0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
-0.5   0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
-0.5  -0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
 0.5  -0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
 5
 4
 1  2  6  5
 4
 2  3  7  6
 4
 3  4  8  7
 4
 1  5  8  4
 4
 5  6  7  8
            
 polyhedron
 mouth 
 facet
 color
 6
-1.0  -1.5   1.0   1.0   0.0   0.0
 0.0  -2.0   1.0   1.0   0.0   0.0
 1.0  -1.5   1.0   1.0   0.0   0.0
-1.0  -1.5   1.5   1.0   0.0   0.0
 0.0  -2.0   1.5   1.0   0.0   0.0
 1.0  -1.5   1.5   1.0   0.0   0.0
 4
 3
 4  5  6
 4
 1  2  5  4
 4
 2  3  6  5
 4
 1  4  6  3

step4
 polyhedron
 head
 facet
 vertex
 8
 2.0   3.0   1.0
-2.0   3.0   1.0
-2.0  -3.0   1.0
 2.0  -3.0   1.0
 2.0   3.0  -1.0
-2.0   3.0  -1.0
-2.0  -3.0  -1.0
 2.0  -3.0  -1.0
 6
 4
 1  2  3  4
 4
 1  5  6  2
 4            
 2  6  7  3
 4
 3  7  8  4
 4
 1  4  8  5
 4            
 5  8  7  6
            
 polyhedron
 nose
 facet
 color
 8
 0.5   0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
-0.5   0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
-0.5  -0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
 0.5  -0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
 0.5   0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
-0.5   0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
-0.5  -0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
 0.5  -0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
 5
 4
 1  2  6  5
 4
 2  3  7  6
 4
 3  4  8  7
 4
 1  5  8  4
 4
 5  6  7  8
            
 polyhedron
 mouth 
 facet
 color
 6
-1.0  -1.5   1.0   1.0   0.0   0.0
 0.0  -2.0   1.0   1.0   0.0   0.0
 1.0  -1.5   1.0   1.0   0.0   0.0
-1.0  -1.5   1.5   1.0   0.0   0.0
 0.0  -2.0   1.5   1.0   0.0   0.0
 1.0  -1.5   1.5   1.0   0.0   0.0
 4
 3
 4  5  6
 4
 1  2  5  4
 4
 2  3  6  5
 4
 1  4  6  3
            
 sphere
 eye
 color
 2
 1.0  1.5  1.0  0.7  0.0  1.0  0.0
-1.0  1.5  1.0  0.7  0.0  0.0  1.0
           
step5
 polyhedron
 head
 facet
 vertex
 8
 2.0   3.0   1.0
-2.0   3.0   1.0
-2.0  -3.0   1.0
 2.0  -3.0   1.0
 2.0   3.0  -1.0
-2.0   3.0  -1.0
-2.0  -3.0  -1.0
 2.0  -3.0  -1.0
 6
 4
 1  2  3  4
 4
 1  5  6  2
 4            
 2  6  7  3
 4
 3  7  8  4
 4
 1  4  8  5
 4            
 5  8  7  6
            
 polyhedron
 nose
 facet
 color
 8
 0.5   0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
-0.5   0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
-0.5  -0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
 0.5  -0.5   1.0   1.0   1.0   0.0
 0.5   0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
-0.5   0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
-0.5  -0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
 0.5  -0.5   3.0   1.0   1.0   0.0
 5
 4
 1  2  6  5
 4
 2  3  7  6
 4
 3  4  8  7
 4
 1  5  8  4
 4
 5  6  7  8
            
 polyhedron
 mouth 
 facet
 color
 6
-1.0  -1.5   1.0   1.0   0.0   0.0
 0.0  -2.0   1.0   1.0   0.0   0.0
 1.0  -1.5   1.0   1.0   0.0   0.0
-1.0  -1.5   1.5   1.0   0.0   0.0
 0.0  -2.0   1.5   1.0   0.0   0.0
 1.0  -1.5   1.5   1.0   0.0   0.0
 4
 3
 4  5  6
 4
 1  2  5  4
 4
 2  3  6  5
 4
 1  4  6  3
            
 sphere
 eye
 color
 2
 1.0  1.5  1.0  0.7  0.0  1.0  0.0
-1.0  1.5  1.0  0.7  0.0  0.0  1.0
           
 disjoint line
 hair
 vertex
 6
 0.0  3.0  0.0
-0.5  4.0  0.0
 0.0  3.0  0.0
 0.0  4.0  0.0
 0.0  3.0  0.0
 0.5  4.0  0.0
