# Micro AVS Geom:2.00
# test
# 3 steps
3
step1  time = 1.00
 disjoint polygon
 polygon_sample
 facet
 color
 6
 4
-1.0   1.0   1.0   1.0  0.0  0.0
-1.0  -1.0   1.0   1.0  0.0  0.0
 1.0  -1.0   1.0   1.0  0.0  0.0
 1.0   1.0   1.0   1.0  0.0  0.0
 4
-1.0   1.0  -1.0   0.5  0.5  0.0
 1.0   1.0  -1.0   0.5  0.5  0.0
 1.0  -1.0  -1.0   0.5  0.5  0.0
-1.0  -1.0  -1.0   0.5  0.5  0.0
 4
-1.0   1.0   1.0   0.0  1.0  0.0
 1.0   1.0   1.0   0.0  1.0  0.0
 1.0   1.0  -1.0   0.0  1.0  0.0
-1.0   1.0  -1.0   0.0  1.0  0.0
 4
-1.0   1.0   1.0   0.0  0.5  0.5
-1.0   1.0  -1.0   0.0  0.5  0.5
-1.0  -1.0  -1.0   0.0  0.5  0.5
-1.0  -1.0   1.0   0.0  0.5  0.5
 4
-1.0  -1.0   1.0   0.0  0.0  1.0
-1.0  -1.0  -1.0   0.0  0.0  1.0
 1.0  -1.0  -1.0   0.0  0.0  1.0
 1.0  -1.0   1.0   0.0  0.0  1.0
 4
 1.0  -1.0   1.0   0.5  0.0  0.5
 1.0  -1.0  -1.0   0.5  0.0  0.5
 1.0   1.0  -1.0   0.5  0.0  0.5
 1.0   1.0   1.0   0.5  0.0  0.5
step2  time = 2.00
 disjoint polygon
 polygon_sample
 facet
 color
 6
 4
-2.0   1.0   1.0   1.0  0.0  0.0
-2.0  -1.0   1.0   1.0  0.0  0.0
 1.0  -1.0   1.0   1.0  0.0  0.0
 1.0   1.0   1.0   1.0  0.0  0.0
 4
-2.0   1.0  -1.0   0.5  0.5  0.0
 1.0   1.0  -1.0   0.5  0.5  0.0
 1.0  -1.0  -1.0   0.5  0.5  0.0
-2.0  -1.0  -1.0   0.5  0.5  0.0
 4
-2.0   1.0   1.0   0.0  1.0  0.0
 1.0   1.0   1.0   0.0  1.0  0.0
 1.0   1.0  -1.0   0.0  1.0  0.0
-2.0   1.0  -1.0   0.0  1.0  0.0
 4
-2.0   1.0   1.0   0.0  0.5  0.5
-2.0   1.0  -1.0   0.0  0.5  0.5
-2.0  -1.0  -1.0   0.0  0.5  0.5
-2.0  -1.0   1.0   0.0  0.5  0.5
 4
-2.0  -1.0   1.0   0.0  0.0  1.0
-2.0  -1.0  -1.0   0.0  0.0  1.0
 1.0  -1.0  -1.0   0.0  0.0  1.0
 1.0  -1.0   1.0   0.0  0.0  1.0
 4
 1.0  -1.0   1.0   0.5  0.0  0.5
 1.0  -1.0  -1.0   0.5  0.0  0.5
 1.0   1.0  -1.0   0.5  0.0  0.5
 1.0   1.0   1.0   0.5  0.0  0.5
step3  time = 3.00
 disjoint polygon
 polygon_sample
 facet
 color
 6
 4
-3.0   1.0   1.0   1.0  0.0  0.0
-3.0  -1.0   1.0   1.0  0.0  0.0
 1.0  -1.0   1.0   1.0  0.0  0.0
 1.0   1.0   1.0   1.0  0.0  0.0
 4
-3.0   1.0  -1.0   0.5  0.5  0.0
 1.0   1.0  -1.0   0.5  0.5  0.0
 1.0  -1.0  -1.0   0.5  0.5  0.0
-3.0  -1.0  -1.0   0.5  0.5  0.0
 4
-3.0   1.0   1.0   0.0  1.0  0.0
 1.0   1.0   1.0   0.0  1.0  0.0
 1.0   1.0  -1.0   0.0  1.0  0.0
-3.0   1.0  -1.0   0.0  1.0  0.0
 4
-3.0   1.0   1.0   0.0  0.5  0.5
-3.0   1.0  -1.0   0.0  0.5  0.5
-3.0  -1.0  -1.0   0.0  0.5  0.5
-3.0  -1.0   1.0   0.0  0.5  0.5
 4
-3.0  -1.0   1.0   0.0  0.0  1.0
-3.0  -1.0  -1.0   0.0  0.0  1.0
 1.0  -1.0  -1.0   0.0  0.0  1.0
 1.0  -1.0   1.0   0.0  0.0  1.0
 4
 1.0  -1.0   1.0   0.5  0.0  0.5
 1.0  -1.0  -1.0   0.5  0.0  0.5
 1.0   1.0  -1.0   0.5  0.0  0.5
 1.0   1.0   1.0   0.5  0.0  0.5
